<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Roland Quandt auf WinFuture.de]]></title>
	<link><![CDATA[https://static.winfuture.de/mywf/feed/Roland_Quandt]]></link>
	<language>de-de</language>
	<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:04:00 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 17:04:00 +0100</lastBuildDate>
	<ttl>3600</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Alles unter 32 GB irrelevant: Microsoft sortiert die PC-Landschaft um]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162502.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162502.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Microsoft, Windows, Künstliche Intelligenz, Ki, Windows 11, AI, Qualcomm, Artificial Intelligence, OpenAI, ChatGPT, Chatbot, Microsoft Copilot, Copilot+ PC, Qualcomm Snapdragon X Elite, Snapdragon X, Copilot Pro, Qualcomm Snapdragon X Plus, Qualcomm Snapdragon X" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/74285.png"/></a>Microsoft hat kürzlich begonnen, bei seinen <a href="https://winfuture.de/special/microsoft-surface/" title="Microsoft Surface Special">Surface-Produkten</a> teils auf die Kennzeichnung als "Copilot+ PCs" zu verzichten. Ei­ne interne Präsentation verrät jetzt, dass sich der Maßstab verscho­ben hat - und gibt Auskunft über die CPU-Pläne von AMD, Intel & Co. (<a href="https://winfuture.de/news,162502.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:04:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162502.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/74283.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Microsoft</category>
		<category>Betriebssystem</category>
		<category>Windows</category>
		<category>Windows 10</category>
		<category>Künstliche Intelligenz</category>
		<category>Windows 11</category>
		<category>Intel</category>
		<category>Leak</category>
		<category>Hardware</category>
		<category>Nvidia</category>
		<category>Amd</category>
		<category>Surface</category>
		<category>Qualcomm</category>
		<category>Snapdragon</category>
		<category>Copilot+ PC</category>
		<category>Intel Core Ultra</category>
		<category>AMD Ryzen AI</category>
		<category>KI-PC</category>
		<category>Betriebssysteme</category>
		<category>Software</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Enough Phone soll Traum vom kompakten Android-Smartphone erfüllen]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162498.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162498.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Smartphone, Mini, Kompakt, Enough Phone" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/95072.png"/></a>Smartphones werden seit Jahren größer, doch jetzt soll im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne ein neues, kleines Smart­pho­ne entstehen, das gerade "genug" ist. Das Enough Phone setzt auf die Größe des iPhone 13 Mini und eine reduzierte <a href="https://winfuture.de/special/android/" title="Android Special">Android-Oberfläche</a>. (<a href="https://winfuture.de/news,162498.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:00:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162498.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/95074.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Android</category>
		<category>Mediatek</category>
		<category>Crowdfunding</category>
		<category>Kickstarter</category>
		<category>iPhone 13 Mini</category>
		<category>Wechselakku</category>
		<category>Kompaktes Smartphone</category>
		<category>Enough Phone</category>
		<category>OdysseyOS</category>
		<category>MediaTek Dimensity 7500</category>
		<category>Handys &amp; Smartphones</category>
		<category>Mobiles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Shein: Masseneinfuhr gegen hohe EU-Gebühren für Billigpakete]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162495.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162495.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="China, Eu, E-Commerce, Verbraucherschutz, Europäische Union, Wettbewerbsrecht, Regulierung, Zoll, Ermittlungen, Digital Markets Act, Pakete, Online-Handel, EU-Flagge, Import, Lager, Shein, Fadenkreuz, Fast Fashion, Handelsrecht" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/88958.jpg"/></a>Wie schafft man chinesische Billigprodukte trotz der neuen EU-Regelungen, die Kleinsendungen direkt aus China deutlich teurer machen, möglichst günstig nach Europa? Man baut ein gigantisches Verteilzentrum in der EU. Genau dies tut die chinesische Handelsplattform Shein jetzt in Polen. (<a href="https://winfuture.de/news,162495.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 13:32:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162495.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/88956.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>China</category>
		<category>Roboter</category>
		<category>shopping</category>
		<category>E-Commerce</category>
		<category>Logistik</category>
		<category>Versandhandel</category>
		<category>Automatisierung</category>
		<category>versandhändler</category>
		<category>Online-Händler</category>
		<category>Zoll</category>
		<category>Logistikzentrum</category>
		<category>Temu</category>
		<category>Polen</category>
		<category>Shein</category>
		<category>Onlinehandel</category>
		<category>AliExpress</category>
		<category>EU-Regulierung</category>
		<category>Billigimporte</category>
		<category>Magnice</category>
		<category>Handel &amp; E-Commerce</category>
		<category>Wirtschaft</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tesla Cybertruck: Elon Musk verkündet Produktionsende in Texas]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162486.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162486.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="tesla, Tesla Motors, Cybertruck, Tesla Cybertruck, See, Wade Mode, Grapevine Police Department" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/90911.jpg"/></a>Tesla stellt die Fertigung des nicht nur wegen seines kantigen Designs umstrittenen <a href="https://winfuture.de/special/tesla-cybertruck/" title="Tesla Cybertruck Special">Cybertruck</a> ein. Laut Konzernchef <a href="https://winfuture.de/special/elon-musk/" title="Elon Musk Special">Elon Musk</a> will man die Produktion des großen elektrisch angetriebenen Pickup-Trucks in Texas auslaufen lassen. Bisher wurde er nur dort gebaut. (<a href="https://winfuture.de/news,162486.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 11:29:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162486.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/90913.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Auto</category>
		<category>Elektroautos</category>
		<category>Elektromobilität</category>
		<category>Elon Musk</category>
		<category>tesla</category>
		<category>Elektroauto</category>
		<category>PKW</category>
		<category>Tesla Motors</category>
		<category>Cybertruck</category>
		<category>Robotaxi</category>
		<category>Tesla Cybertruck</category>
		<category>Produktionsstopp</category>
		<category>Cybercab</category>
		<category>Gigafactory Texas</category>
		<category>Elektro Pickup</category>
		<category>Wes Morrill</category>
		<category>Tesla Cybercab</category>
		<category>Mobilität</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sony bringt die Kopfhörer des ersten Walkman zurück - mit USB-C-Port]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162471.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162471.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Sony, Kopfhörer, Walkman, Sony MDR-3R" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/95043.png"/></a>Der japanische Elektronikriese Sony klinkt sich mit den MDR-3R Kopfhörern in den Trend zu Retro-Gadgets ein und bringt die Bügel-Kopfhörer des Sony Walkman der ersten Generation aus dem Jahr 1979 in einer modernisierten Neuauflage auf den Markt. (<a href="https://winfuture.de/news,162471.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162471.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/95045.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Sony</category>
		<category>Kopfhörer</category>
		<category>Retro</category>
		<category>USB C</category>
		<category>Stranger Things</category>
		<category>Walkman</category>
		<category>Sony Walkman</category>
		<category>Sony MDR-3R</category>
		<category>Retro Kopfhörer</category>
		<category>Sony MDR-3</category>
		<category>Bügelkopfhörer</category>
		<category>On Ear Kopfhörer</category>
		<category>Audio</category>
		<category>Unterhaltungselektronik</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Windows 11 auf Foldable-Smartphone: Entwickler zeigt, was möglich ist]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162470.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162470.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Smartphone, Betriebssystem, Windows 11, foldable, Startmenü, Foldable Smartphone, Startleiste, OnePlus Open" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/95040.png"/></a>Microsoft hatte einst große Pläne für ein faltbares Smartphone na­mens Surface Duo 3, doch daraus wurde bekanntermaßen nichts. Ein Entwickler hat <a href="https://winfuture.de/special/windows11/" title="Windows 11 Special">Windows 11</a> jetzt auf einem Fol­dable-Modell von OnePlus zum Laufen gebracht und zeigt, was möglich wäre. (<a href="https://winfuture.de/news,162470.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:47:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162470.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/95042.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Microsoft</category>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Betriebssystem</category>
		<category>Android</category>
		<category>Windows 11</category>
		<category>OnePlus</category>
		<category>foldable</category>
		<category>Faltbares Display</category>
		<category>Faltbares Smartphone</category>
		<category>Windows On ARM</category>
		<category>Portierung</category>
		<category>Surface Duo 3</category>
		<category>OnePlus Open</category>
		<category>Kevin Shroff</category>
		<category>Betriebssysteme</category>
		<category>Software</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Motorola Signature 27: Neues Top-Smartphone startet zum Schockpreis]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162468.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162468.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Smartphone, Kamera, Motorola, Bang &amp; Olufsen, Motorola Signature 27" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/95034.png"/></a>Die Lenovo-Tochter Motorola hat mit dem Signature 27 ihr neues Flaggschiff-Smartphone vorgestellt. Das Oberklassemodell kommt mit einem leistungsstarken Kamerasystem und Qualcomms schnell­stem Chip. Der Preis ist in Deutschland allerdings ein Schock. (<a href="https://winfuture.de/news,162468.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:00:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162468.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/95036.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Android</category>
		<category>Qualcomm</category>
		<category>Lenovo</category>
		<category>Motorola</category>
		<category>Motorola Mobility</category>
		<category>Android 17</category>
		<category>Flaggschiff Smartphone</category>
		<category>Tandem OLED</category>
		<category>Motorola Signature 27</category>
		<category>Silizium Kohlenstoff Akku</category>
		<category>Sony Lytia 910</category>
		<category>Event Vision Sensor</category>
		<category>Wi Fi 8</category>
		<category>Handys &amp; Smartphones</category>
		<category>Mobiles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bluetooth wird schneller: High-Speed-Spezifikation für bis zu 7,5 Mbit/s]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162464.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162464.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Bluetooth, Wireless, Funk, Network, Bluetooth 4.0, Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy, Funkverbindung, Pairing, Bluetooth Anmeldung, Connection" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/39336.jpg"/></a>Der Branchenverband hinter der Funktechnologie Bluetooth hat die Einführung von Bluetooth High Data Throughput (HDT) angekündigt. Mit der neuen Spezifikation sollen die Übertragungsraten in mehre­ren Stufen auf bis zu 7,5 Megabit pro Sekunde erhöht werden können. (<a href="https://winfuture.de/news,162464.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 15:36:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162464.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/39338.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>smartwatch</category>
		<category>Bluetooth Low Energy</category>
		<category>Surround Sound</category>
		<category>Spatial Audio</category>
		<category>Lossless Audio</category>
		<category>Bluetooth SIG</category>
		<category>Funktechnik</category>
		<category>Datenübertragungsrate</category>
		<category>Nordic Semiconductor</category>
		<category>Bluetooth HDT</category>
		<category>Bluetooth High Data Throughput</category>
		<category>Bluetooth Core 7.0</category>
		<category>Bluetooth 7.0</category>
		<category>Peripherie &amp; Multimedia</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Musk gegen T-Mobile & Co.: Qualcomm-Technik für neues Mobilfunknetz]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162439.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162439.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Mobilfunk, 5G, Provider, Netzausbau, O2, Mobilfunkbetreiber, Mobilfunknetz, Antenne, Sendemast, Ericsson, Funkmast, Handymast, O2 Telefónica, ran, Open-RAN, Cloud-RAN, Offenbach" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/79999.png"/></a>Mit Geld kann man fast alles kaufen. Diese Logik verfolgt <a href="https://winfuture.de/special/elon-musk/" title="Elon Musk Special">Elon Musk</a> offenbar jetzt bei seinem beinahe utopischen Plan, ein viertes großes Mobilfunknetz in den USA aufzubauen. Der Chipgigant Qualcomm soll dafür die nötige Infrastruktur liefern. (<a href="https://winfuture.de/news,162439.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 17:46:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162439.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/80002.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Internet</category>
		<category>Mobilfunk</category>
		<category>Elon Musk</category>
		<category>5G</category>
		<category>Qualcomm</category>
		<category>Spacex</category>
		<category>Breitband</category>
		<category>Provider</category>
		<category>Satellit</category>
		<category>Netzausbau</category>
		<category>Infrastruktur</category>
		<category>Starlink</category>
		<category>Mobilfunknetz</category>
		<category>Netzinfrastruktur</category>
		<category>Basisstationen</category>
		<category>Boost Mobile</category>
		<category>Starlink Mobile</category>
		<category>Telefonie</category>
		<category>Zugang &amp; Provider</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Galaxy S27 mit drei CPUs: Samsung in Europa mit neuer Strategie]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162437.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162437.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Samsung, Leak, Kamera, Design, Render, Redesign, Mockup, Qi2, Samsung Galaxy S27 Ultra, Samsung Galaxy S27, Samsung Galaxy S27 Pro" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/92953.jpg"/></a><a href="https://winfuture.de/special/samsung-electronics/" title="Samsung Electronics Special">Samsung</a> sortiert sein Smartphone-Lineup in der Oberklasse im kommenden Jahr in Europa neu. Dabei setzt man, eigentlich wie erwartet, auf den hauseigenen Exynos 2700, verbaut aber bei zwei der vier geplanten Modelle <a href="https://winfuture.de/special/qualcomm/" title="Qualcomm Special">Qualcomm-CPUs</a>. (<a href="https://winfuture.de/news,162437.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 16:19:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162437.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/92951.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Samsung</category>
		<category>Cpu</category>
		<category>Prozessor</category>
		<category>Chip</category>
		<category>SoC</category>
		<category>Arm</category>
		<category>Qualcomm</category>
		<category>Prozessoren</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Ultra</category>
		<category>Samsung Galaxy S27</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Pro</category>
		<category>Snapdragon 8 Elite Gen 6</category>
		<category>Exynos 2700</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Plus</category>
		<category>Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6</category>
		<category>Handys &amp; Smartphones</category>
		<category>Mobiles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AMD auf dem Weg, Intel als größten x86-Hersteller zu überholen]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162422.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162422.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Logo, Cpu, Prozessor, Chip, Intel, Amd, SoC, Ryzen, Intel Core i7, AMD Ryzen, Intel Core, Core i7, Intel Vs. AMD, AMD vs. Intel, AMD Ryzen Pro, Intel Core i7 Gen 10, Gen 10, 10th Gen" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/36434.jpg"/></a><a href="https://winfuture.de/special/amd/" title="AMD Special">AMD</a> befindet sich, natürlich dank der großen Nachfrage rund um Prozessoren für den Einsatz in KI-Rechenzentren, auf einem Höhenflug. Es läuft sogar so gut, dass man für das nächste Quartal erwartet, mehr Geld einzunehmen als Hauptkonkurrent <a href="https://winfuture.de/special/intel/" title="Intel Special">Intel</a>. (<a href="https://winfuture.de/news,162422.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:52:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162422.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/37979.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Künstliche Intelligenz</category>
		<category>Pc</category>
		<category>Cpu</category>
		<category>Prozessor</category>
		<category>Chip</category>
		<category>Notebook</category>
		<category>Intel</category>
		<category>Laptop</category>
		<category>Amd</category>
		<category>Grafikkarte</category>
		<category>Umsatz</category>
		<category>Prozessoren</category>
		<category>x86</category>
		<category>Geschäftszahlen</category>
		<category>Ryzen</category>
		<category>Rechenzentrum</category>
		<category>Quartalszahlen</category>
		<category>Data Center</category>
		<category>Lisa Su</category>
		<category>Ryzen Pro</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Google lässt US-Schulen keine Wahl: KI-Suche oder gar keine Suche]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162412.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162412.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Künstliche Intelligenz, Ki, AI, Artificial Intelligence, Chatbot, Bard, Bot, Google Bard, Google Brain, Künstliches Gehirn, Google Bot" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/62058.png"/></a>Google will amerikanischen Schulen den Zugang zu seiner regulären Internetsuche verwehren, wenn sie nicht dazu bereit sind, ihre Schüler auch den KI-Diensten des Technologiekonzerns auszusetzen. Die Begründung wirkt hanebüchen. (<a href="https://winfuture.de/news,162412.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 21:27:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162412.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/62056.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Google</category>
		<category>Künstliche Intelligenz</category>
		<category>Ki</category>
		<category>Usa</category>
		<category>Websuche</category>
		<category>Gemini</category>
		<category>Schule</category>
		<category>Bildung</category>
		<category>google suche</category>
		<category>Google Classroom</category>
		<category>Guided Learning</category>
		<category>Internet &amp; Webdienste</category>
		<category>Internet</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Microsoft: Windows jetzt bis zu 40% schneller auf PCs mit 8 GB RAM]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162410.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162410.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Windows 11, Speicher, Arbeitsspeicher, Ram, DRAM, DDR6" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/90467.jpg"/></a>Microsoft hat Details zu den mit der neuesten Version von <a href="https://winfuture.de/special/windows11/" title="Windows 11 Special">Windows 11</a> umgesetzten Verbesserungen zur Reduktion des Speicherbedarfs genannt. Das Betriebssystem soll auf PCs mit nur acht Gigabyte Arbeitsspeicher um bis zu 20 Prozent reaktionsfreudiger laufen. (<a href="https://winfuture.de/news,162410.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:54:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162410.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/90465.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Microsoft</category>
		<category>Betriebssystem</category>
		<category>Windows</category>
		<category>Windows 11</category>
		<category>Highlights</category>
		<category>Microsoft Edge</category>
		<category>Arbeitsspeicher</category>
		<category>Ram</category>
		<category>Microsoft Office</category>
		<category>Performance</category>
		<category>Optimierung</category>
		<category>Multitasking</category>
		<category>Bloatware</category>
		<category>Systemanforderungen</category>
		<category>Pavan Davuluri</category>
		<category>WinUI</category>
		<category>Betriebssysteme</category>
		<category>Software</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Disney radiert Tausende Arbeitsplätze aus, Manager sollen 20% kürzen]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162392.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162392.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Logo, Disney, schloss, The Walt Disney Company, Walt Disney" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/74417.jpg"/></a>Der Entertainment-Gigant Disney arbeitet daran, Tausende weitere Arbeitsplätze zu streichen, um neues Potenzial für Einsparungen zu erschließen. Das mittlere Management wurde angewiesen, Wege zu finden, wie Disney seine Kosten um ein Fünftel senken kann. (<a href="https://winfuture.de/news,162392.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:51:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162392.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/74419.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Streaming</category>
		<category>Künstliche Intelligenz</category>
		<category>Ki</category>
		<category>Wirtschaft</category>
		<category>Disney</category>
		<category>Mitarbeiter</category>
		<category>Entlassungen</category>
		<category>Jobs</category>
		<category>Arbeitsplätze</category>
		<category>Kündigung</category>
		<category>Stellenabbau</category>
		<category>Entlassung</category>
		<category>Kündigungen</category>
		<category>Stellenstreichung</category>
		<category>Umstrukturierung</category>
		<category>Stellenstreichungen</category>
		<category>Pixar</category>
		<category>Kostensenkung</category>
		<category>Espn</category>
		<category>ABC</category>
		<category>Sparprogramm</category>
		<category>Unterhaltungsbranche</category>
		<category>Freizeitparks</category>
		<category>Wirtschaft &amp; Firmen</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ericsson: Mobilfunknetze sollen Drohnen orten und verfolgen können]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162382.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162382.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="5G, Tracking, Drohnen, Mobilfunknetz, Ortung, Ericsson, Lokalisierung, ISAC, Detektion" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/94943.png"/></a>Der Netzausrüster Ericsson hat ein System entwickelt, mit dem verschiedene Objekte im Bereich der Abdeckung von Mobilfunk­netzen geortet und verfolgt werden können. Auch <a href="https://winfuture.de/special/roboter/" title="Roboter Special">Drohnen</a> und ihre Bewegungen können so per Mobilfunk erkannt werden. (<a href="https://winfuture.de/news,162382.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 10:27:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162382.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/94945.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Mobilfunk</category>
		<category>5G</category>
		<category>Provider</category>
		<category>Netzausbau</category>
		<category>Infrastruktur</category>
		<category>Tracking</category>
		<category>Drohnen</category>
		<category>Mobilfunknetz</category>
		<category>Ortung</category>
		<category>Ericsson</category>
		<category>6G</category>
		<category>ISAC</category>
		<category>Flugüberwachung</category>
		<category>Integrated Sensing and Communication</category>
		<category>Drohnenerkennung</category>
		<category>Drohnenortung</category>
		<category>Militärtechnik</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Konkreter Plan: So will China 'vor 2030' Menschen auf den Mond bringen]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162381.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162381.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="China, Mond, Flagge, Sonde, Chang'e-6" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/73379.jpg"/></a>China hat konkrete Angaben zu seinen Plänen für eine Landung von Menschen auf dem Mond vor 2030 veröffentlicht. Demnach will man die Landung mit einer Reihe von Missionen vorbereiten. Ziel ist wohl, noch vor den USA erneut Menschen auf den Mond zu bringen. (<a href="https://winfuture.de/news,162381.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:44:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162381.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/73381.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>China</category>
		<category>Weltraum</category>
		<category>Raumfahrt</category>
		<category>Weltall</category>
		<category>Rakete</category>
		<category>Mond</category>
		<category>Mondlandung</category>
		<category>Mondmission</category>
		<category>Mondbasis</category>
		<category>Langer Marsch 10</category>
		<category>bemannte Raumfahrt</category>
		<category>Langer Marsch 10A</category>
		<category>Mengzhou</category>
		<category>Lanyue</category>
		<category>Taikonauten</category>
		<category>Raumfahrt &amp; Weltall</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Russland: Rechenzentren müssen 10% Kapazität für Staat reservieren]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162380.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,162380.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Angriff, Russland, Militär, Ukraine, Krieg, Krise, Feuer, Explosion, Ukraine-Krieg, Gewalt, Ukraine-Konflikt, Invasion, Zerstörung, Rauch, Flaggen, Kampf, Bedrohung, Trümmer, Ukraine-Russland-Konflikt, Verwüstung" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/84736.jpg"/></a>Der russische Machthaber Putin hat einen drastischen Schritt unternommen, um die staatliche IT-Infrastruktur des Landes widerstandsfähiger zu machen. Private IT-Betreiber müssen 10 Prozent ihrer Kapazitäten für staatliche Aufgaben vorhalten. (<a href="https://winfuture.de/news,162380.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:23:00 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,162380.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/84734.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Sicherheit</category>
		<category>Server</category>
		<category>Russland</category>
		<category>Geheimdienst</category>
		<category>Ukraine</category>
		<category>Rechenzentrum</category>
		<category>Ukraine-Krieg</category>
		<category>Cyberangriff</category>
		<category>Yandex</category>
		<category>Wladimir Putin</category>
		<category>FSB</category>
		<category>IT Infrastruktur</category>
		<category>Ausfallsicherheit</category>
		<category>Sberbank</category>
		<category>Rechenkapazitaet</category>
		<category>Internet &amp; Webdienste</category>
		<category>Internet</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lücke im High-End-Gaming: Intel will AMD mit "Nova Lake" angreifen]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,162377.html]]></link>
