<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Roland Quandt auf WinFuture.de]]></title>
	<link><![CDATA[https://static.winfuture.de/mywf/feed/Roland_Quandt]]></link>
	<language>de-de</language>
	<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:05:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 14:05:00 +0200</lastBuildDate>
	<ttl>3600</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[TriFold-Rückkehr & erstes Rollable? Samsung plant fünf neue Foldables]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160331.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160331.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Smartphone, foldable, Trifold, Samsung Galaxy Z Trifold" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/88135.png"/></a><a href="https://winfuture.de/special/samsung-electronics/" title="Samsung Electronics Special">Samsung</a> will im nächsten Jahr wohl tatsächlich mit einer ganzen Reihe von neuen High-End-Smartphones mit faltbarem Display an den Start gehen. Neben einer Rückkehr des <a href="https://winfuture.de/special/samsung-galaxy/" title="Samsung Galaxy Special">Galaxy Z TriFold</a> scheint Samsung auch eine Neuauflage des kleinen, wenig beliebten Galaxy Z Flip zu planen. (<a href="https://winfuture.de/news,160331.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 14:05:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160331.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/88137.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Samsung</category>
		<category>Leak</category>
		<category>Display</category>
		<category>Samsung Galaxy</category>
		<category>Galaxy</category>
		<category>OLED</category>
		<category>foldable</category>
		<category>faltbar</category>
		<category>Faltbares Display</category>
		<category>Faltbares Smartphone</category>
		<category>Trifold</category>
		<category>Flexible Displays</category>
		<category>OLED Panel</category>
		<category>Smartphone 2026</category>
		<category>Galaxy Z Fold 8 Ultra</category>
		<category>Q9</category>
		<category>Z9</category>
		<category>flexibles OLED Display</category>
		<category>Galaxy Z Trifold 2</category>
		<category>Galaxy Z Fold 9</category>
		<category>Galaxy Z Flip 9</category>
		<category>Rollable Smartphone</category>
		<category>Smartphone Formfaktor</category>
		<category>Codenamen B9 H9 Q9 Z9</category>
		<category>H9</category>
		<category>B9</category>
		<category>Q9A</category>
		<category>Q9B</category>
		<category>Handys &amp; Smartphones</category>
		<category>Mobiles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tecno-Konzept: Smartphone mit 'wirklich randlosem' Display gezeigt]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160330.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160330.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Smartphone, Display, Konzept, Randlos, randloses Display, Tecno" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/92420.png"/></a>Der chinesische Transsion-Konzern und dessen Marke Tecno haben ein neues Konzept-Smartphone gezeigt, das vollständig ohne die bisher zwar stark geschrumpften, aber doch noch vorhandenen Ränder um sein OLED-Display auskommt. (<a href="https://winfuture.de/news,160330.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:40:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160330.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/92422.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Display</category>
		<category>Bildschirm</category>
		<category>OLED</category>
		<category>Panel</category>
		<category>iPhone 17 Pro</category>
		<category>OLED-Display</category>
		<category>Randlos</category>
		<category>randloses Display</category>
		<category>Metallrahmen</category>
		<category>Smartphone-Markt</category>
		<category>Smartphone-Design</category>
		<category>Bezel-less</category>
		<category>Display-Technologie</category>
		<category>Tecno</category>
		<category>Transsion</category>
		<category>Konzept-Smartphone</category>
		<category>IFA 2026</category>
		<category>Funkantenne</category>
		<category>ShowStoppers</category>
		<category>China Smartphones</category>
		<category>Display-Rahmen</category>
		<category>0-mm</category>
		<category>Handys &amp; Smartphones</category>
		<category>Mobiles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[USA verlagern Wettervorhersage bis Ende 2027 in die Google Cloud]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160304.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160304.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Energie, Erde, Umwelt, Planet, Umweltschutz, Klimaschutz, Klima, Klimawandel, Wetter, Welt, Globus, Erderwärmung, Blitz, Klimapolitik, Klimaerwärmung, Erwärmung, Climate, Blitze, Unwetter" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/48689.png"/></a>Auch Wettervorhersagen werden künftig vermehrt aus der Cloud kommen. Die US NOAA hat jetzt angekündigt, dass man die Infra­struktur von Google für den Betrieb und die Erstellung von Wetter­modellen nutzen will. Die Cloud soll die großen Supercomputer zunehmend ersetzen. (<a href="https://winfuture.de/news,160304.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:10:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160304.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/48690.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Künstliche Intelligenz</category>
		<category>Supercomputer</category>
		<category>Cloud-Computing</category>
		<category>Google DeepMind</category>
		<category>Wettervorhersage</category>
		<category>Google Cloud</category>
		<category>NOAA</category>
		<category>AMD EPYC</category>
		<category>General Dynamics</category>
		<category>Cloud-Infrastruktur</category>
		<category>Wettermodelle</category>
		<category>Wettervorhersagen</category>
		<category>US-Wetterdienst</category>
		<category>HP Enterprise Cray</category>
		<category>Hurrikan-Saison</category>
		<category>Petascale Computing</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[EU-Regeln: Logitech bietet Mäuse künftig mit Wechsel-Akkus an]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160300.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160300.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Maus, Peripherie, Logitech, Mouse, Computermaus, Logi, Bolt, Logitech MX Master 4, Logi MX Master 4, Logitech MX Master4, Logitech MX Master 4 for Mac, Logitech MX Master 4 for Business, MX Master 4" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/86134.png"/></a><a href="https://winfuture.de/special/logitech/" title="Logitech Special">Logitech</a> ändert auf Druck der EU das Design seiner Mäuse und verbaut künftig hierzulande austauschbare Akku-Pakete. Die Geräte erhalten aufgrund der ab Februar 2027 geltenden Pflicht zu Wechselakkus entsprechende Updates. (<a href="https://winfuture.de/news,160300.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:05:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160300.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/86136.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Gaming</category>
		<category>Hardware</category>
		<category>Akku</category>
		<category>Tastatur</category>
		<category>Maus</category>
		<category>Peripherie</category>
		<category>Logitech</category>
		<category>nachhaltigkeit</category>
		<category>Mouse</category>
		<category>Reparierbarkeit</category>
		<category>Ersatzteile</category>
		<category>EU-Richtlinie</category>
		<category>Peripheriegeräte</category>
		<category>Lithium-Ionen-Akkus</category>
		<category>EU-Verordnung</category>
		<category>Austauschbare Akkus</category>
		<category>Wechselakkus</category>
		<category>Wireless-Mäuse</category>
		<category>Funktastaturen</category>
		<category>Hard-Pack-Akkus</category>
		<category>Soft-Pack-Akkus</category>
		<category>Gaming-Produkte</category>
		<category>Peripherie &amp; Multimedia</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Samsung fährt erneut Rekordgewinne aus der Speicherkrise ein]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160296.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160296.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Samsung, Ki, Chip, Speicher, Chips, HBM, Speicherchip, HBM4, Tray" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/89010.png"/></a>Samsung hat heute erneut einen gigantischen Gewinnanstieg ge­mel­det, weil das Unternehmen massiv von der Nachfrage rund um Speicherchips aller Art profitiert. Im zweiten Quartal des Geschäfts­jahres legte der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut um 1800 Prozent zu. (<a href="https://winfuture.de/news,160296.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 09:40:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160296.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/89008.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Samsung</category>
		<category>Künstliche Intelligenz</category>
		<category>Prozessor</category>
		<category>Chip</category>
		<category>Speicher</category>
		<category>Produktion</category>
		<category>Flash</category>
		<category>Arbeitsspeicher</category>
		<category>Ram</category>
		<category>DRAM</category>
		<category>Aktienkurs</category>
		<category>Samsung Electronics</category>
		<category>Nand</category>
		<category>Flash-Speicher</category>
		<category>Halbleiterindustrie</category>
		<category>SK Hynix</category>
		<category>Speicherpreise</category>
		<category>Speicherchips</category>
		<category>Quartalsergebnisse</category>
		<category>Börsenentwicklung</category>
		<category>KI-Ausbau</category>
		<category>Samsung Gewinn</category>
		<category>SSD, RAM &amp; Speicher</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Test erfolgreich: Airbus A350-1000ULR absolviert 24-Stunden-Direktflug]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160268.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160268.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Luftfahrt, Airbus, Qantas, Flugzeugbau, Airbus A380, Project Sunrise, Flugtests, Airbus A350-1000ULR, Langstreckenflugzeug, Zivilluftfahrt" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/91266.jpg"/></a>Ein neuer Airbus A350-1000ULR hat erstmals einen vollständigen Testflug für die längste kommerzielle Flugverbindung aller Zeiten absolviert. Die Maschine flog jüngst von Sydney in Australien nach Frankreich - 24 Stunden ohne Zwischenlandung. (<a href="https://winfuture.de/news,160268.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:35:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160268.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91264.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>New York</category>
		<category>London</category>
		<category>Airbus</category>
		<category>Testflug</category>
		<category>Sydney</category>
		<category>Melbourne</category>
		<category>Passagierflugzeug</category>
		<category>Project Sunrise</category>
		<category>Airbus A350-1000ULR</category>
		<category>toulouse</category>
		<category>Singapore Airlines</category>
		<category>Langstrecke</category>
		<category>Qantas Airways</category>
		<category>Langstreckenflüge</category>
		<category>Ultra Langstreckenflüge</category>
		<category>Non Stop Flüge</category>
		<category>Rekordflug</category>
		<category>Flugverbindung</category>
		<category>Direktflüge</category>
		<category>Business Class</category>
		<category>Treibstoffkosten</category>
		<category>Direktflug</category>
		<category>Raumfahrt &amp; Weltall</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[USA verbieten Einfuhr ausländischer Roboter und Solar-Wechselrichter]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160265.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160265.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Usa, China, Politik, Roboter, Sanktionen, Handelskrieg, Versus, Handelsverbot, vs., China vs. USA, Handelsstreit" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/74133.png"/></a>Die US-Regierung hat mit sofortiger Wirkung die Einfuhr von modernen <a href="https://winfuture.de/special/roboter/" title="Roboter Special">Robotersystemen</a> und sogenannten Connected Power Invertern aus dem Ausland untersagt. Letztere werden häufig beim Bau von Solaranlagen verwendet. (<a href="https://winfuture.de/news,160265.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 07:45:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160265.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/74113.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Sicherheit</category>
		<category>Usa</category>
		<category>China</category>
		<category>überwachung</category>
		<category>trump</category>
		<category>Infrastruktur</category>
		<category>Spionage</category>
		<category>Cybersicherheit</category>
		<category>Fcc</category>
		<category>Internet of Things</category>
		<category>Lieferkette</category>
		<category>Importverbot</category>
		<category>Energieinfrastruktur</category>
		<category>US-Handelspolitik</category>
		<category>Robotersysteme</category>
		<category>Lieferkettensicherheit</category>
		<category>Solar-Wechselrichter</category>
		<category>Nationale Sicherheit USA</category>
		<category>Handelsrestriktionen</category>
		<category>Humanoiden</category>
		<category>Kabellose Geräte</category>
		<category>Recht, Politik &amp; EU</category>
		<category>Wirtschaft</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Prototyp von Microsofts 'Ultra-Notebook' mit Nvidia-ARM-CPU getestet]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160263.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160263.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Cpu, Prozessor, Chip, Nvidia, SoC, Arm, System On Chip, Nvidia RTX, Nvidia RTX Spark, N1x" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/92380.png"/></a>Ein Forum-User hat offenbar Monate vor der kommerziellen Verfügbarkeit Zugriff auf den Prototyp eines <a href="https://winfuture.de/special/microsoft-surface/" title="Microsoft Surface Special">Surface Laptop</a> Ultra mit Nvidia RTX Spark <a href="https://winfuture.de/special/arm/" title="ARM Special">ARM-Plattform</a> erlangt. Er nutzte die Gelegenheit, sich das Gerät wochenlang genauer anzusehen. (<a href="https://winfuture.de/news,160263.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:40:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160263.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/92382.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Cpu</category>
		<category>Prozessor</category>
		<category>Chip</category>
		<category>Notebook</category>
		<category>Laptop</category>
		<category>SoC</category>
		<category>Gpu</category>
		<category>Microsoft Surface</category>
		<category>Prototyp</category>
		<category>Surface Laptop</category>
		<category>3dmark</category>
		<category>Cinebench</category>
		<category>Apple M4 Max</category>
		<category>Apple M4 Pro</category>
		<category>Grafikleistung</category>
		<category>ARM-Prozessor</category>
		<category>Nvidia GeForce RTX 4070</category>
		<category>LPDDR5X RAM</category>
		<category>High-End-Notebook</category>
		<category>Surface Laptop Ultra</category>
		<category>Nvidia RTX Spark N1X</category>
		<category>RTX Blackwell</category>
		<category>Benchmark Test</category>
		<category>Microsoft Surface Ultra</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[AMD Radeon RX 9050 mit nur 4 GB: ASRock enthüllt Spar-Grafikkarte]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160258.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160258.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Amd, Gpu, Grafikkarte, Radeon, ASRock, Radeon RX 9050" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/92376.png"/></a>Der taiwanische Hardware-Hersteller ASRock hat durch verfrühte Listings auf seiner Website die neue <a href="https://winfuture.de/special/amd/" title="AMD Special">AMD Radeon RX</a> 9050 Grafik­karte mit nur vier Gigabyte vorab öffentlich gemacht. Die Gerüchte über eine Rückkehr zu neuen Low-End-GPUs in der andauernden Speicherkrise bewahrheiten sich damit. (<a href="https://winfuture.de/news,160258.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:20:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160258.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/92378.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Gaming</category>
		<category>Amd</category>
		<category>Gpu</category>
		<category>Grafikkarte</category>
		<category>Grafikkarten</category>
		<category>Grafikchip</category>
		<category>Speicherkrise</category>
		<category>ASRock</category>
		<category>GDDR6</category>
		<category>VRAM</category>
		<category>Grafikspeicher</category>
		<category>Compute Units</category>
		<category>RDNA4</category>
		<category>Einsteiger-GPU</category>
		<category>Hardware-Launch</category>
		<category>AMD Radeon RX 9050</category>
		<category>RDNA-4-Architektur</category>
		<category>Gaming-Grafikkarte</category>
		<category>ASRock Radeon RX 9050 Challenger</category>
		<category>Stream-Prozessoren</category>
		<category>64-Bit-Anbindung</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Amazons Gaming-Chef 'freut' sich auf ultrateure Next-Gen-Konsolen]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160255.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160255.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Controller, Special Edition, xbox wireless controller, Breaker Series" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/85121.png"/></a>Der Markt für Game-Streaming könnte von den stark steigenden Hardware-Preisen für Stand-Alone-Spielkonsolen profitieren. Für Amazons Gaming-Chef Jeffrey Gattis sind dies mit Blick auf die Zukunft des hauseigenen Game-Streaming-Angebots Luna gute Nachrichten. (<a href="https://winfuture.de/news,160255.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 16:25:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160255.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/85123.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Gaming</category>
		<category>Spiele</category>
		<category>Konsole</category>
		<category>Spielkonsole</category>
		<category>Xbox</category>
		<category>Valve</category>
		<category>Prime Video</category>
		<category>Cloud Gaming</category>
		<category>Sony Playstation</category>
		<category>Spielkonsolen</category>
		<category>PlayStation 6</category>
		<category>Amazon Luna</category>
		<category>PS6</category>
		<category>Steam Machine</category>
		<category>Game-Streaming</category>
		<category>Gaming-Hardware</category>
		<category>Konsolengeneration</category>
		<category>Spielebranche</category>
		<category>Gaming-Markt</category>
		<category>Hardware-Preise</category>
		<category>Abonnement-Modell</category>
		<category>Jeffrey Gattis</category>
		<category>Spielestreaming-Dienste</category>
		<category>Spiele-Streaming</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ASML stürzt ab: China startet Bau eigener DUV-Anlagen für Chip-Fertigung]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160248.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160248.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Prozessor, China, Digitalisierung, Innovation, Elektronik, Datenverarbeitung, Hightech, Leiterplatte, Halbleiterindustrie, Cyberspace, Computerchips, Mikrochips, Chinesische Technologie, Integrierte Schaltkreise, Flagge Chinas" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/86756.jpg"/></a>Ein staatseigenes chinesisches Unternehmen hat laut informierten Quellen mit der Serienfertigung von Anlagen zum Bau von Halbleiterprodukten auf Basis der sogenannten Deep-Ultraviolet-Technologie (DUV) begonnen. Für den europäischen Marktführer ASML brachte dies einen Einbruch des Aktienkurses. (<a href="https://winfuture.de/news,160248.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:30:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160248.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/86754.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Cpu</category>
		<category>Prozessor</category>
		<category>Chip</category>
		<category>China</category>
		<category>Produktion</category>
		<category>Highlights</category>
		<category>Chips</category>
		<category>Fertigung</category>
		<category>Halbleiter</category>
		<category>Aktienkurs</category>
		<category>ASML</category>
		<category>SMIC</category>
		<category>Shenzhen</category>
		<category>Halbleiterfertigung</category>
		<category>Transistoren</category>
		<category>Halbleitertechnologie</category>
		<category>EUV-Lithografie</category>
		<category>Deep Ultraviolet</category>
		<category>DUV-Lithografie</category>
		<category>Lithografie-Systeme</category>
		<category>Extreme Ultraviolet</category>
		<category>Chipherstellung</category>
		<category>Chipl Fertigung</category>
		<category>Huahong Semiconductor</category>
		<category>Logic Folding</category>
		<category>Prozessoren</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Galaxy S27 Pro & S27 Ultra: Samsung plant deutlich größere Akkus]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160230.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160230.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Smartphone, Samsung, Leak, Video, Samsung Galaxy, Hands-On, Hands on, Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Ultra" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/89103.png"/></a>Samsung will seine nächsten High-End-Smartphones im klassischen Bar-Style-Formfaktor offenbar mit größeren Akkus ausrüsten. Ein Bericht liefert nun erste Angaben zu den Stromspeichern im Galaxy S27 Pro und Galaxy S27 Ultra. (<a href="https://winfuture.de/news,160230.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 20:50:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160230.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/89105.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Android</category>
		<category>Samsung</category>
		<category>Leak</category>
		<category>Samsung Galaxy</category>
		<category>Galaxy</category>
		<category>Akku</category>
		<category>Android Smartphone</category>
		<category>Akkukapazität</category>
		<category>Energiedichte</category>
		<category>Ladezyklen</category>
		<category>Galaxy Z Flip 8</category>
		<category>High-End-Smartphone</category>
		<category>Galaxy Z Fold 8</category>
		<category>Samsung Akku</category>
		<category>Galaxy S27 Ultra</category>
		<category>Samsung Galaxy S27</category>
		<category>Galaxy S Serie</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Ultra</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Pro</category>
		<category>Smartphone Akku</category>
		<category>Silizium Kohlenstoff Akku</category>
		<category>Galaxy S27 Pro</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Plus</category>
		<category>Handys &amp; Smartphones</category>
		<category>Mobiles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nach OnePlus jetzt Nothing? Smartphone-Marke wohl auf dem Rückzug]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160194.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160194.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Smartphone, Kamera, OLED, Nothing Phone 3, Nothing Phone (3), Punkt-Display" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/83444.png"/></a>Die explodierenden Speicherpreise fordern offenbar weitere Opfer im Smartphone-Markt. Nach OnePlus will nun laut einem Bericht aus Indien auch die vom früheren OnePlus-Mitgründer Carl Pei ins Leben gerufene Marke Nothing ihre Präsenz in vielen Ländern deutlich reduzieren. (<a href="https://winfuture.de/news,160194.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 20:25:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160194.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/83446.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Android</category>
		<category>Europa</category>
		<category>OnePlus</category>
		<category>OnePlus Smartphone</category>
		<category>Indien</category>
		<category>Stellenabbau</category>
		<category>Nothing</category>
		<category>Absatzzahlen</category>
		<category>Carl Pei</category>
		<category>Smartphone-Markt</category>
		<category>Smartphone-Hersteller</category>
		<category>CMF</category>
		<category>Forschungsabteilung</category>
		<category>Budget-Smartphones</category>
		<category>Mitarbeiterabbau</category>
		<category>Marktrückzug</category>
		<category>Finanzielle Probleme</category>
		<category>Handys &amp; Smartphones</category>
		<category>Mobiles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Galaxy S27: Neues Pro-Modell auch in Europa mit Snapdragon-CPU]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160193.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160193.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Smartphone, Cpu, Prozessor, SoC, Qualcomm, Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/85447.png"/></a><a href="https://winfuture.de/special/samsung-electronics/" title="Samsung Electronics Special">Samsung</a> plant für 2027 gleich vier Top-Smartphones der Galaxy-S27-Serie. Mit dem neuen Galaxy S27 Pro, welches das Line-up ergänzt, hält ein weiteres High-End-Modell unterhalb des Ultra Einzug. Leaks scheinen jetzt zu bestätigen, dass Samsung beim "Pro" auch in Europa auf eine Qualcomm-Plattform setzt. (<a href="https://winfuture.de/news,160193.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 19:00:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160193.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/85449.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Samsung</category>
		<category>Cpu</category>
		<category>Prozessor</category>
		<category>Chip</category>
		<category>Samsung Galaxy</category>
		<category>Galaxy</category>
		<category>SoC</category>
		<category>WinFuture exklusiv</category>
		<category>Qualcomm Snapdragon</category>
		<category>High-End-Smartphones</category>
		<category>LPDDR6</category>
		<category>Galaxy S27 Ultra</category>
		<category>Samsung Galaxy S27</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Ultra</category>
		<category>Galaxy S27</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Pro</category>
		<category>System on a Chip</category>
		<category>Device Verification Testing</category>
		<category>Dual-Source-Strategie</category>
		<category>Samsung Exynos 2700</category>
		<category>Galaxy S27 Plus</category>
		<category>Galaxy S27 Pro</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Plus</category>
		<category>Smartphone-Leaks</category>
		<category>Smartphone-Chipsätze</category>
		<category>SM-S957B</category>
		<category>S27+</category>
		<category>Handys &amp; Smartphones</category>
		<category>Mobiles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Galaxy S27: Codenamen & Kamera-Details der neuen Top-Smartphones]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160181.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160181.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Smartphone, Samsung, Smartphones, Samsung Galaxy, Galaxy S26, Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/89159.jpg"/></a><a href="https://winfuture.de/special/samsung-electronics/" title="Samsung Electronics Special">Samsung</a> plant für die Galaxy-S27-Serie gleich vier High-End-Smartphones, womit man das Line-up um ein weiteres Modell erweitert. Datenbanken verraten schon jetzt die Codenamen der Geräte und liefern erste Details zur Kameraausstattung. (<a href="https://winfuture.de/news,160181.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:01:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160181.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/89161.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Sony</category>
		<category>Kamera</category>
		<category>WinFuture exklusiv</category>
		<category>zoom</category>
		<category>Autofokus</category>
		<category>Bildstabilisator</category>
		<category>OIS</category>
		<category>Smartphone Kamera</category>
		<category>High End Smartphone</category>
		<category>50 Megapixel Kamera</category>
		<category>Tele</category>
		<category>Samsung Galaxy S27</category>
		<category>IMX</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Ultra</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Pro</category>
		<category>optischer Bildstabilisator</category>
		<category>Samsung Flaggschiff</category>
		<category>Sony Kamerasensor</category>
		<category>Galaxy S27 Plus</category>
		<category>Sony IMX855</category>
		<category>Autofokus Frontkamera</category>
		<category>Samsung Galaxy S27 Serie</category>
		<category>Samsung 2027</category>
