<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Christian Kahle auf WinFuture.de]]></title>
	<link><![CDATA[https://static.winfuture.de/mywf/feed/Christian_Kahle]]></link>
	<language>de-de</language>
	<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:27:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 17:27:00 +0200</lastBuildDate>
	<ttl>3600</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Audio-Technica ATV-SG1: Mikrofon mit zusätzlichem Audio-Eingang]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Audio-Technica-ATV-SG1-Mikrofon-mit-zusaetzlichem-Audio-Eingang-28805.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Audio-Technica-ATV-SG1-Mikrofon-mit-zusaetzlichem-Audio-Eingang-28805.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="ValueTech, USB C, ValueTech TV, Vlogging, Audio Technica, ATV SG1, Kameramikrofon, Shotgun Mikrofon, Richtmikrofon, Reportage, Audio Eingang, Safety Track, Funkmikrofon, Lavalier, Blitzschuh, Video Produktion" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/videos/128/28805.jpg"/></a>Video: Shotgun-Mikrofone für Kameras folgen meist demselben Prinzip: aufstecken, per Klinke verbinden und aufnehmen. Das Audio-Technica ATV-SG1 erweitert dieses Konzept um eine Besonderheit, die es von vielen Wettbewerbern abhebt: einen zusätzlichen Audio-Eingang direkt am Mikrofon. Wozu das gut ist, haben die Kollegen von ValueTech TV ausprobiert. (<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Audio-Technica-ATV-SG1-Mikrofon-mit-zusaetzlichem-Audio-Eingang-28805.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:27:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Audio-Technica-ATV-SG1-Mikrofon-mit-zusaetzlichem-Audio-Eingang-28805.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/videos/28805.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>ValueTech</category>
		<category>USB C</category>
		<category>ValueTech TV</category>
		<category>Vlogging</category>
		<category>Audio Technica</category>
		<category>ATV SG1</category>
		<category>Kameramikrofon</category>
		<category>Shotgun Mikrofon</category>
		<category>Richtmikrofon</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Audio Eingang</category>
		<category>Safety Track</category>
		<category>Funkmikrofon</category>
		<category>Lavalier</category>
		<category>Blitzschuh</category>
		<category>Video Produktion</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ultraschall-Kaffeemaschine: Espresso mit 75 Prozent weniger Energie]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,159506.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,159506.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Kaffee, Kaffeesatz, Espresso" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/66084.jpg"/></a>Forscher der UNSW Sydney haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Espresso erstmals ohne heißes Wasser herstellen lässt. Statt Hitze kommen dabei hochfrequente Schallwellen zum Einsatz. Damit ließe sich bei der Zubereitung eine Menge <a href="https://winfuture.de/special/stromversorgung/" title="Stromversorgung Special">Energie sparen</a>. (<a href="https://winfuture.de/news,159506.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 15:47:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,159506.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/66086.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Forschung</category>
		<category>nachhaltigkeit</category>
		<category>Kaffee</category>
		<category>Ultraschall</category>
		<category>Energieeinsparung</category>
		<category>Espresso</category>
		<category>Lebensmitteltechnologie</category>
		<category>Kaffeezubereitung</category>
		<category>UNSW Sydney</category>
		<category>Akustische Kavitation</category>
		<category>Kaffeeforschung</category>
		<category>Cold Brew</category>
		<category>Siebträger</category>
		<category>Blindverkostung</category>
		<category>Koffein Extraktion</category>
		<category>Industrielle Kaffeeproduktion</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Oscal PV800 Pro: Günstiger, heller Beamer mit Kompromissen im Test]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Oscal-PV800-Pro-Guenstiger-heller-Beamer-mit-Kompromissen-im-Test-28804.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Oscal-PV800-Pro-Guenstiger-heller-Beamer-mit-Kompromissen-im-Test-28804.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Test, Timm Mohn, Beamer, Projektor, Google Tv, Android TV, Autofokus, GeForce Now, Preis Leistung, Beamer Test, Keystone Korrektur, Asphalt 8, Widevine Level 1, Oscal PV800 Pro, Full HD Projektor, 1400 ANSI Lumen, Netflix Zertifizierung, Projektor Lautstärke, Speicherplatz Probleme" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/videos/128/28804.jpg"/></a>Video: Beim Oscal PV800 Pro handelt es sich um einen Full-HD-Projektor. Auch wenn die Amazon-Produktseite von einem "4K Smart Beamer" spricht, löst das Bild des Projektors nicht in besagter Auflösung auf. 4K bezieht sich in diesem Fall lediglich auf das 4K-Encoding. Die Helligkeit gibt der Hersteller mit 1400 ANSI-Lumen an. (<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Oscal-PV800-Pro-Guenstiger-heller-Beamer-mit-Kompromissen-im-Test-28804.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:57:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Oscal-PV800-Pro-Guenstiger-heller-Beamer-mit-Kompromissen-im-Test-28804.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/videos/28804.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Test</category>
		<category>Timm Mohn</category>
		<category>Beamer</category>
		<category>Projektor</category>
		<category>Google Tv</category>
		<category>Android TV</category>
		<category>Autofokus</category>
		<category>GeForce Now</category>
		<category>Preis Leistung</category>
		<category>Beamer Test</category>
		<category>Keystone Korrektur</category>
		<category>Asphalt 8</category>
		<category>Widevine Level 1</category>
		<category>Oscal PV800 Pro</category>
		<category>Full HD Projektor</category>
		<category>1400 ANSI Lumen</category>
		<category>Netflix Zertifizierung</category>
		<category>Projektor Lautstärke</category>
		<category>Speicherplatz Probleme</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Polymarket: So dreist soll die Plattform die Nutzer betrügen]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,159501.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,159501.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Hacker, Hack, Betrug, Kryptowährung, Darknet, Crypto-Währung, Scam, Crypto, Cryptowährung, Krypto, Betrüger, virtuelle Währung, Scammer" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/66362.png"/></a>Gegen die Wettplattform Polymarket werden schwere Vorwürfe laut: Nach Recherchen des Wall Street Journal sollen zahlreiche Influencer in sozialen Netzwerken mit fingierten Handelsgeschäften und erfundenen Gewinnen für die Plattform geworben haben. (<a href="https://winfuture.de/news,159501.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:56:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,159501.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/66358.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Social Media</category>
		<category>Vpn</category>
		<category>Wall Street Journal</category>
		<category>Schleichwerbung</category>
		<category>Polymarket</category>
		<category>Prognosemärkte</category>
		<category>Influencer Marketing</category>
		<category>Kalshi</category>
		<category>Wettplattform</category>
		<category>Fingierte Werbung</category>
		<category>Krypto Wetten</category>
		<category>Werbetricks</category>
		<category>USA Regulierung</category>
		<category>Online Glücksspiel</category>
		<category>TikTok Werbung</category>
		<category>Wirtschaft &amp; Firmen</category>
		<category>Wirtschaft</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Batterien in beliebiger Form: 3D-Druck hält bei Stromspeichern Einzug]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,159498.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,159498.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Akku, Energie, Batterie, Stromversorgung, Strom, Energieversorgung, Akkulaufzeit, Laden, ökostrom, Stromspeicher, Stromnetz, Aufladen, Akkupack, Quick Charge, Supercharger, Batterien, Power, Zellen, Energiemanagement, SuperCharge, Stromstecker, Handy laden, Akkutellen" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/41857.png"/></a>Eine neue Generation von Batterien könnte zukünftig direkt in die Struktur von Geräten integriert werden. Möglich wird dies mit <a href="https://winfuture.de/special/stromversorgung/" title="Stromversorgung Special">Stromspeichern</a>, die mit 3D-Druckern in nahezu jeder beliebigen Form hergestellt werden können. (<a href="https://winfuture.de/news,159498.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:55:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,159498.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/41859.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Robotik</category>
		<category>Drohnen</category>
		<category>Startup</category>
		<category>Energiespeicher</category>
		<category>Batterien</category>
		<category>3D Druck</category>
		<category>Batterietechnologie</category>
		<category>Additive Fertigung</category>
		<category>Tragbare Elektronik</category>
		<category>Batterieforschung</category>
		<category>US Luftwaffe</category>
		<category>Material Hybrid Manufacturing</category>
		<category>Sakuu</category>
		<category>Smart Brillen</category>
		<category>Teledyne Flir</category>
		<category>Energie</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Windows-Suche: Web-Inhalte lassen sich in 26H2 endlich abschalten]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,159497.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,159497.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Windows, Windows 11, Upgrade, Suche, Windows Update, Features, Microsoft Windows 11, Windows 11 Update, Windows 11 Updates, Suchfunktion, Windows 12, Search" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/64022.png"/></a>Microsoft reagiert auf einen der häufigsten Wünsche seiner Nutzer: Zukünftig soll sich die Websuche in der Windows-Suche deaktivieren lassen. Lokale Inhalte würden dann komplett im Fokus der internen Suche des Betriebssystems stehen. (<a href="https://winfuture.de/news,159497.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:32:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,159497.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/64023.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Microsoft</category>
		<category>Betriebssystem</category>
		<category>Windows</category>
		<category>Windows 11</category>
		<category>Insider Preview</category>
		<category>Bing</category>
		<category>Performance</category>
		<category>Suchfunktion</category>
		<category>Windows 11 26H2</category>
		<category>Feature Update</category>
		<category>Nutzerfeedback</category>
		<category>Windows Suche</category>
		<category>Windows Einstellungen</category>
		<category>lokale Suche</category>
		<category>26H2</category>
		<category>Websuche deaktivieren</category>
		<category>March Rogers</category>
		<category>Betriebssysteme</category>
		<category>Software</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wem gehört ein gekauftes Spiel? - Gamer klagen jetzt gegen Sony]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,159494.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,159494.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Gaming, Konsole, Spiel, Kinder, Jugendliche, Spielen" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/53287.jpg"/></a>Die Frage, was man beim Kauf eines Spiels eigentlich genau erwirbt, sorgt immer wieder für Verwirrung. Vier Gamer sind der Ansicht, dass die Hersteller hier nicht klar genug sind und reichten daher nun eine Klage gegen Sony ein. (<a href="https://winfuture.de/news,159494.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:58:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,159494.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/53290.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Sony</category>
		<category>Ubisoft</category>
		<category>Verbraucherschutz</category>
		<category>Sammelklage</category>
		<category>Kalifornien</category>
		<category>Gamestop</category>
		<category>Lizenzierung</category>
		<category>The Crew</category>
		<category>playstation store</category>
		<category>Digitale Spiele</category>
		<category>Videospielbranche</category>
		<category>Stop Killing Games</category>
		<category>digitale Distribution</category>
		<category>Lizenzrecht</category>
		<category>AB2426</category>
		<category>Digitale Besitzrechte</category>
		<category>Recht, Politik &amp; EU</category>
		<category>Wirtschaft</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aktuelle Technik-Blitzangebote von Amazon im Überblick]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/special/amazon/angebote/]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/special/amazon/angebote/"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Amazon, Schnäppchen, Rabattaktion, Deals, sale, Angebote, Sonderangebote, Angebot, shopping, Rabatt, Flash, Deal, Blitzangebote, Blitz, Nachlass, Amazon Logo, Amazon.de" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/42127.png"/></a>Täglich bieten Amazon und andere Händler zahlreiche Produkte für eine begrenzte Zeit preisgesenkt an. Wir haben uns die heutigen Technik-Angebote angeschaut und ziehen den Vergleich zum Straßenpreis. Ob es sich also wirklich um ein Schnäppchen handelt, erfahrt ihr hier. (<a href="https://winfuture.de/special/amazon/angebote/">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:09:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/special/amazon/angebote/]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/42128.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Amazon</category>
		<category>Schnäppchen</category>
		<category>Rabattaktion</category>
		<category>Deals</category>
		<category>sale</category>
		<category>Angebote</category>
		<category>Sonderangebote</category>
		<category>shopping</category>
		<category>Rabatt</category>
		<category>E-Commerce</category>
		<category>Aktion</category>
		<category>Versand</category>
		<category>günstig</category>
		<category>Billig</category>
		<category>Preisvergleich</category>
		<category>Winfuture</category>
		<category>versandhändler</category>
		<category>Blitzangebote</category>
		<category>Online-Händler</category>
		<category>günstiger</category>
		<category>Handel &amp; E-Commerce</category>
		<category>Wirtschaft</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Notebooksbilliger: Angebote der Woche stark reduziert]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/special/notebooksbilliger/angebote]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/special/notebooksbilliger/angebote"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="NBB, Notebooksbilliger, nbb.com, ADW, Angebote der Woche" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/65493.png"/></a>Notebooksbilliger.de bie­tet der­zeit wie­der vie­le Pro­duk­te zum stark re­du­zier­ten Preis. So­lange der Vor­rat reicht, gibt es al­ler­hand Schnäpp­chen, die, im direkten Vergleich zum Stra­ßen­preis, erneut deut­lich re­du­ziert wur­den. (<a href="https://winfuture.de/special/notebooksbilliger/angebote">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:25:07 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/special/notebooksbilliger/angebote]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/65505.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Schnäppchen</category>
		<category>Rabattaktion</category>
		<category>Deals</category>
		<category>sale</category>
		<category>Angebote</category>
		<category>Sonderangebote</category>
		<category>Lieferung</category>
		<category>Online-Shop</category>
		<category>Angebot</category>
		<category>shopping</category>
		<category>Preise</category>
		<category>Rabatt</category>
		<category>E-Commerce</category>
		<category>Aktion</category>
		<category>Versand</category>
		<category>günstig</category>
		<category>Handel</category>
		<category>Preisvergleich</category>
		<category>Versandhandel</category>
		<category>Weihnachten</category>
		<category>versandhändler</category>
		<category>Blitzangebote</category>
		<category>Online-Händler</category>
		<category>günstiger</category>
		<category>NBB</category>
		<category>Notebooksbilliger</category>
		<category>Geschenke</category>
		<category>Geizhals</category>
		<category>Geschenkgutschein</category>
		<category>Jubiläums-Sale</category>
		<category>Handel &amp; E-Commerce</category>
		<category>Wirtschaft</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ninkear S14: Leichtes 14-Zoll-Notebook mit AMD Ryzen im Test]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Ninkear-S14-Leichtes-14-Zoll-Notebook-mit-AMD-Ryzen-im-Test-28803.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Ninkear-S14-Leichtes-14-Zoll-Notebook-mit-AMD-Ryzen-im-Test-28803.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Test, Timm Mohn, Ultrabook, Notebook Test, CrystalDiskMark, 1 TB SSD, PCMark Benchmark, mobiles Arbeiten, Leichtgewicht, Mattes Display, Laptop Review, Budget Laptop, China Notebook, Ninkear S14, AMD Ryzen 7535HS, USB C Port" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/videos/128/28803.jpg"/></a>Video: Beim Ninkear S14 handelt es sich um ein Ultrabook mit <a href="https://winfuture.de/special/amd/" title="AMD Special">AMD</a> Ryzen 7535HS. Das Notebook wiegt gerade mal 1 Kilogramm und richtet sich folglich an Menschen, die viel unterwegs sind. Dass es sich um ein sehr kompaktes Notebook handelt, merkt man bereits an der Verpackung: Auch diese fällt sehr klein aus. Das S14 ist in Grau gehalten. (<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Ninkear-S14-Leichtes-14-Zoll-Notebook-mit-AMD-Ryzen-im-Test-28803.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:40:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Ninkear-S14-Leichtes-14-Zoll-Notebook-mit-AMD-Ryzen-im-Test-28803.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/videos/28803.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Test</category>
		<category>Timm Mohn</category>
		<category>Ultrabook</category>
		<category>Notebook Test</category>
		<category>CrystalDiskMark</category>
		<category>1 TB SSD</category>
		<category>PCMark Benchmark</category>
		<category>mobiles Arbeiten</category>
		<category>Leichtgewicht</category>
		<category>Mattes Display</category>
		<category>Laptop Review</category>
		<category>Budget Laptop</category>
		<category>China Notebook</category>
		<category>Ninkear S14</category>
		<category>AMD Ryzen 7535HS</category>
		<category>USB C Port</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Luminar Neo 1.27 im Test: Bokeh auf Knopfdruck und vieles mehr]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Luminar-Neo-1.27-im-Test-Bokeh-auf-Knopfdruck-und-vieles-mehr-28802.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Luminar-Neo-1.27-im-Test-Bokeh-auf-Knopfdruck-und-vieles-mehr-28802.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="ValueTech, Bildbearbeitung, Software Update, Bokeh, Capture One, Luminar Neo, Skylum, KI Foto, Porträt Retusche, Hautretusche, Maskenkanten, Himmeltausch, RAW Entwicklung, Lightroom Alternative, Version 1.27" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/videos/128/28802.jpg"/></a>Video: Mit Version 1.27 schärft Skylum das Profil von Luminar Neo als kreative Bildbearbeitung mit KI-Fokus weiter nach. Die Software richtet sich weniger an Anwender klassischer RAW-Workflows wie in Lightroom oder Capture One, sondern an Nutzer, die Bilder schnell gestalten, retuschieren und mit automatisierten Effekten optimieren möchten. (<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Luminar-Neo-1.27-im-Test-Bokeh-auf-Knopfdruck-und-vieles-mehr-28802.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 16:51:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Luminar-Neo-1.27-im-Test-Bokeh-auf-Knopfdruck-und-vieles-mehr-28802.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/videos/28802.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>ValueTech</category>
		<category>Bildbearbeitung</category>
		<category>Software Update</category>
		<category>Bokeh</category>
		<category>Capture One</category>
		<category>Luminar Neo</category>
		<category>Skylum</category>
		<category>KI Foto</category>
		<category>Porträt Retusche</category>
		<category>Hautretusche</category>
		<category>Maskenkanten</category>
		<category>Himmeltausch</category>
		<category>RAW Entwicklung</category>
		<category>Lightroom Alternative</category>
		<category>Version 1.27</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gutachten: Reiches neues Heizungsgesetz ist verfassungswidrig]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,159462.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,159462.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Wirtschaft, Krise, Heizung, Thermostat, Rezession, Energiekosten, Heizkosten" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/60107.png"/></a>Der Entwurf für das neue Heizungsgesetz der Bundesregierung wurde nun auch offiziell vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags abgewatscht. Dieser kommt in zwei Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Regelung vor Gericht wahrscheinlich scheitern wird. (<a href="https://winfuture.de/news,159462.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:35:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,159462.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/60108.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Bundesregierung</category>
		<category>Klimaschutz</category>
		<category>Bundestag</category>
		<category>Bundesverfassungsgericht</category>
		<category>Klimaneutralität</category>
		<category>fossile Brennstoffe</category>
		<category>CO2 Emissionen</category>
		<category>Gebäudeenergiegesetz</category>
		<category>Gasheizung</category>
		<category>Heizungsgesetz</category>
		<category>EU Recht</category>
		<category>Ölheizung</category>
		<category>Wissenschaftlicher Dienst</category>
		<category>Bündnis 90 Die Grünen</category>
		<category>Recht, Politik &amp; EU</category>
		<category>Wirtschaft</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nach Protest: Trump-Regierung schaltet Ozean-Messnetz doch nicht ab]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,159459.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,159459.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Astronomie, Sterne, Galaxie, Milchstraße, Sternenhimmel, Nachthimmel, Ozean, Meer, Biolumineszenz, Naturphänomen, Nachtfotografie, Tiefblau, Meeresreflexion, Kosmische Landschaft, Meeresleuchten" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/85835.jpg"/></a>Die US-Regierung will die geplante Abschaltung eines milliardenschweren wissenschaftlichen Systems zur Überwachung der Ozeane offenbar doch nicht umsetzen. Nach heftiger Kritik zeichnet sich eine Kehrtwende bei der Ocean Observatories Initiative (OOI) ab. (<a href="https://winfuture.de/news,159459.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:18:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,159459.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/85833.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Klimawandel</category>
		<category>Us Regierung</category>
		<category>Klimaforschung</category>
		<category>Wettervorhersage</category>
		<category>Meeresforschung</category>
		<category>Trump Regierung</category>
		<category>datenerfassung</category>
		<category>US Senat</category>
		<category>Forschungsförderung</category>
		<category>Wissenschaftspolitik</category>
		<category>Ocean Observatories Initiative</category>
		<category>OOI</category>
		<category>Ozeanüberwachung</category>
		<category>Zoe Lofgren</category>
		<category>Fischbestände</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tech-Bros in Panik: Milliardärssteuer in Kalifornien auf dem Weg]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,159455.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,159455.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Usa, Kalifornien, Hauptstadt, Hauptstädte, Länder, skyline, sehenswürdigkeit, Vereinigte Staaten, Los Angeles, Palme" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/61461.png"/></a>In Kalifornien hat eine Gesetzes-Initiative zur Einführung einer Milliardärssteuer eine wichtig Hürde genommen. Vor allem bekannte Personen aus der Tech-Branche inestieren inzwischen Millionen, um das Vorhaben zu stoppen. (<a href="https://winfuture.de/news,159455.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:50:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,159455.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/61462.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Google</category>
		<category>Nvidia</category>
		<category>Kalifornien</category>
		<category>Eric Schmidt</category>
		<category>Jensen Huang</category>
		<category>Silicon Valley</category>
		<category>Sergey Brin</category>
		<category>Peter Thiel</category>
		<category>Palantir</category>
		<category>Gavin Newsom</category>
		<category>Tech Milliardäre</category>
		<category>Vermögenssteuer</category>
		<category>Milliardärssteuer</category>
		<category>California Billionaire Tax Act</category>
		<category>Gewerkschaft SEIU UHW</category>
		<category>Recht, Politik &amp; EU</category>
		<category>Wirtschaft</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chinas Autobranche: Dumpingpreise bis kurz vor den Zusammenbruch]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,159454.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,159454.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="China, Auto, Elektroautos, Elektroauto, E-Auto, EV, Geely, Galaxy Light" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/62676.jpg"/></a>Chinas Autoindustrie war in den letzten Jahren ziemlich erfolgreich. Branchendaten zeigen nun allerdings, dass ein erheblicher Teil der in den vergangenen Jahren verkauften Fahrzeuge mit Verlust abgesetzt wurde. (<a href="https://winfuture.de/news,159454.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:02:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,159454.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/62678.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>China</category>
		<category>Auto</category>
		<category>Elektroautos</category>
		<category>Elektromobilität</category>
		<category>Elektroauto</category>
		<category>PKW</category>
		<category>Marktanteil</category>
		<category>BYD</category>
		<category>Subventionen</category>
		<category>Geely</category>
		<category>Preiskampf</category>
		<category>Gewinnmarge</category>
		<category>Chery</category>
		<category>Steuerbefreiung</category>
		<category>New Energy Vehicles</category>
		<category>Chinesische Autoindustrie</category>
		<category>Verlustverkäufe</category>
		<category>Great Wall Motor</category>
		<category>Exportoffensive</category>
		<category>Globale Automobilindustrie</category>
		<category>Wirtschaft &amp; Firmen</category>
		<category>Wirtschaft</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Aus für Zollfreiheit: Was sich ab 1. Juli bei Temu, Shein und Co. ändert]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/faq/348]]></link>
		<description><![CDATA[Einkäufe bei Temu, Shein oder AliExpress florieren seit Jahren, doch die Zollfreiheit für kleinere Käufe endet bald. Was die neue 3-Euro-Pauschalgebühr der EU für Schnäppchenjäger bedeutet, erklären wir in unserem Ratgeber. Hier erfahrt ihr alle Details. (<a href="https://winfuture.de/faq/348">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:34:40 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/faq/348]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/76645.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>China</category>
		<category>TikTok</category>
		<category>Verbraucher</category>
		<category>Zoll</category>
		<category>Online-Shopping</category>
		<category>Import</category>
		<category>Temu</category>
