<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Christian Kahle auf WinFuture.de]]></title>
	<link><![CDATA[https://static.winfuture.de/mywf/feed/Christian_Kahle]]></link>
	<language>de-de</language>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 17:41:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 17:41:00 +0200</lastBuildDate>
	<ttl>3600</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Nikon Z5II: Moderne DSLM-Kamera trifft auf alte Objektive]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Nikon-Z5II-Moderne-DSLM-Kamera-trifft-auf-alte-Objektive-28974.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Nikon-Z5II-Moderne-DSLM-Kamera-trifft-auf-alte-Objektive-28974.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Test, Kamera, ValueTech, Fotografie, Objektiv, Autofokus, ValueTech TV, 4K Video, Bildstabilisierung, Makrofotografie, Reisefotografie, Vollformatkamera, Serienbildgeschwindigkeit, Naturfotografie, Nikon Z System, Nikon Z5II, Nikon Z 24-105 mm F4-7.1, Nikon Z MC 105 mm F2.8 VR S, FTZ Adapter, DSLR Umsteiger" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/videos/128/28974.jpg"/></a>Video: Die Nikon Z5II ist eine vielseitige Vollformatkamera für das Nikon-Z-System, die ein vergleichsweise kompaktes Gehäuse mit modernem Autofokus, hoher Serienbildgeschwindigkeit und umfangreichen Videofunktionen kombiniert. Unsere Kollegen von ValueTech TV haben sich das Gerät angesehen. (<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Nikon-Z5II-Moderne-DSLM-Kamera-trifft-auf-alte-Objektive-28974.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 17:41:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Nikon-Z5II-Moderne-DSLM-Kamera-trifft-auf-alte-Objektive-28974.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/videos/28974.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Test</category>
		<category>Kamera</category>
		<category>ValueTech</category>
		<category>Fotografie</category>
		<category>Objektiv</category>
		<category>Autofokus</category>
		<category>ValueTech TV</category>
		<category>4K Video</category>
		<category>Bildstabilisierung</category>
		<category>Makrofotografie</category>
		<category>Reisefotografie</category>
		<category>Vollformatkamera</category>
		<category>Serienbildgeschwindigkeit</category>
		<category>Naturfotografie</category>
		<category>Nikon Z System</category>
		<category>Nikon Z5II</category>
		<category>Nikon Z 24-105 mm F4-7.1</category>
		<category>Nikon Z MC 105 mm F2.8 VR S</category>
		<category>FTZ Adapter</category>
		<category>DSLR Umsteiger</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Von wegen rund: LHC kann geometrische Form von Atomkernen messen]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160774.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160774.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Forschung, Wissenschaft, Forschungsprojekt, Physik, Science, Atom, Quantenphysik, Fusion, Kernfusion, Stromerzeugung, CERN, Forschen, Teilchenbeschleuniger, Tokamak, Fusionsreaktor, Fusionskraftwerk, Atome, Lhc, ITER, Large Hadron Collider" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/64481.png"/></a>Physiker am Large Hadron Collider (LHC) am europäischen Forschungszentrum CERN haben Hinweise darauf gefunden, dass Atomkerne des Edelgases Neon eine ungewöhnliche, zigarren- oder bowlingkegelartige Form besitzen. (<a href="https://winfuture.de/news,160774.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 17:00:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160774.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/64482.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Forschung</category>
		<category>Wissenschaft</category>
		<category>Physik</category>
		<category>CERN</category>
		<category>Teilchenphysik</category>
		<category>Teilchenbeschleuniger</category>
		<category>Quantenmechanik</category>
		<category>Lhc</category>
		<category>Large Hadron Collider</category>
		<category>Protonen</category>
		<category>Kernphysik</category>
		<category>Atomkerne</category>
		<category>Neutronen</category>
		<category>Neon-20</category>
		<category>Sauerstoff-16</category>
		<category>CMS-Kollaboration</category>
		<category>Teilchenkollisionen</category>
		<category>Elliptischer Fluss</category>
		<category>Dreieckiger Fluss</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ersatz für OneDrive & Co.: So wird ein NAS zur persönlichen Cloud]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/faq/356]]></link>
		<description><![CDATA[Fotos, Dokumente und andere wichtige Dateien liegen oft bei Diensten wie Dropbox, OneDrive oder Google Drive. Praktisch ist das allemal - allerdings wandern die Daten dabei auf fremde Server. Dass dies auch anders geht, zeigt beispielsweise ein Synology NAS. (<a href="https://winfuture.de/faq/356">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:28:54 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/faq/356]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/69171.png" type="image/jpeg"/>
		<category>Cloud-Speicher</category>
		<category>Backup</category>
		<category>Faq</category>
		<category>Dateisynchronisation</category>
		<category>Tipps und Tricks</category>
		<category>Fernzugriff</category>
		<category>Dateifreigabe</category>
		<category>Private Cloud</category>
		<category>DSM</category>
		<category>Synology NAS</category>
		<category>Synology Drive</category>
		<category>DiskStation Manager</category>
		<category>QuickConnect</category>
		<category>Versionsverwaltung</category>
		<category>On-Demand-Synchronisierung</category>
		<category>Synology Drive Client</category>
		<category>Synology Office</category>
		<category>FAQ</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Reolink Argus MagiCam: Kleine Überwachungskamera mit Cloud im Test]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Reolink-Argus-MagiCam-Kleine-Ueberwachungskamera-mit-Cloud-im-Test-28972.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Reolink-Argus-MagiCam-Kleine-Ueberwachungskamera-mit-Cloud-im-Test-28972.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Test, Timm Mohn, Full Hd, USB-C, Bundle, Überwachungskamera, Cloud-Dienste, IP67, MicroSD-Karte, Reolink Argus MagiCam, IR-Nachtsicht, Reolink Home Hub, Einbruchschutz, AA-Lithium-Batterien, 2-Megapixel-Sensor" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/videos/128/28972.jpg"/></a>Video: Bei der Reolink Argus MagiCam handelt es sich um eine kompakte Überwachungskamera. Der Hersteller verbaut einen 2-Megapixel-Sensor, der Videos mit 1920 × 1080 Pixeln aufnimmt. Eine IR-Nachtsicht ist ebenfalls vorhanden. Die nach IP67 geschützte MagiCam ist für den Innen- und Außeneinsatz vorgesehen. Sie wird wahlweise mit zwei AA-Lithium-Batterien ... (<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Reolink-Argus-MagiCam-Kleine-Ueberwachungskamera-mit-Cloud-im-Test-28972.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:31:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Reolink-Argus-MagiCam-Kleine-Ueberwachungskamera-mit-Cloud-im-Test-28972.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/videos/28972.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Test</category>
		<category>Timm Mohn</category>
		<category>Full Hd</category>
		<category>USB-C</category>
		<category>Bundle</category>
		<category>Überwachungskamera</category>
		<category>Cloud-Dienste</category>
		<category>IP67</category>
		<category>MicroSD-Karte</category>
		<category>Reolink Argus MagiCam</category>
		<category>IR-Nachtsicht</category>
		<category>Reolink Home Hub</category>
		<category>Einbruchschutz</category>
		<category>AA-Lithium-Batterien</category>
		<category>2-Megapixel-Sensor</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ukraine: Russen zerstörten seit Juli 10 Mio. Bücher und ihre Verlage]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160763.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160763.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Angriff, Russland, Militär, Ukraine, Krieg, Krise, Feuer, Explosion, Ukraine-Krieg, Gewalt, Ukraine-Konflikt, Invasion, Rauch, Zerstörung, Flaggen, Kampf, Bedrohung, Trümmer, Ukraine-Russland-Konflikt, Verwüstung" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/84736.jpg"/></a>Russische Angriffe liefern immer wieder Bilder von Toten und zerstörten Gebäuden aus der Ukraine. Die Auswirkungen gehen aber weit darüber hinaus. So sind allein in den letzten Wochen signifikante Teile der ukrainischen Kultur vernichtet worden. (<a href="https://winfuture.de/news,160763.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 12:28:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160763.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/84734.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Ukraine</category>
		<category>Logistikzentrum</category>
		<category>Identität</category>
		<category>Kiew</category>
		<category>Schulbücher</category>
		<category>russischer Angriffskrieg</category>
		<category>Buchbranche</category>
		<category>Büchervernichtung</category>
		<category>Ukrainisches Buchinstitut</category>
		<category>Charkiw</category>
		<category>RNK-Ranok</category>
		<category>KnyhoLand</category>
		<category>Pochaina-Buchmarkt</category>
		<category>Kulturzerstörung</category>
		<category>Internationale Verlage</category>
		<category>Recht, Politik &amp; EU</category>
		<category>Wirtschaft</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Milliarde-Jahre-Lücke in der Erdgeschichte bekommt neue Erklärung]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160760.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160760.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Weltraum, Raumfahrt, Nasa, Weltall, Energie, Erde, Umwelt, Planet, Umweltschutz, Klimaschutz, Klima, Klimawandel, ökostrom, Sterne, Wetter, Welt, Sternenhimmel, Nachthimmel, Globus, Erderwärmung, Ozean, Klimapolitik, Klimaerwärmung, Umweltfreundlich, Erwärmung, Climate, Wald, Wolken, Earth, Regenwald, Pflanze, Urwald, wind, Weltklimagipfel, Sternschnuppen, Planet Erde, Nordpol, Plan B, Klimaziel, Blauer Planet" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/46906.png"/></a>Eine der rätselhaftesten Lücken in der Erdgeschichte könnte einen anderen Ursprung haben als bislang angenommen. Die sogenannte "Great Unconformity" - die Große Diskordanz - wurde nach neuen Forschungsergebnissen nicht vom "Snowball Earth" verursacht. (<a href="https://winfuture.de/news,160760.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:59:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160760.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/46907.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Geologie</category>
		<category>Erdgeschichte</category>
		<category>Northwestern University</category>
		<category>Proceedings of the National Academy of Sciences</category>
		<category>Tektonik</category>
		<category>Erosion</category>
		<category>Grand Canyon</category>
		<category>Great Unconformity</category>
		<category>Große Diskordanz</category>
		<category>Snowball Earth</category>
		<category>Gesteinsschichten</category>
		<category>Superkontinent Columbia</category>
		<category>Zirkonkristalle</category>
		<category>Kambrische Explosion</category>
		<category>Exhumierung</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bilibili: Chinesisches YouTube startet seine Expansion ins Ausland]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160757.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160757.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Streaming, Logo, Videoplattform, Youtube, Videostreaming, Streamingportal, Google YouTube, Play, YouTube Logo, Play Button" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/36502.jpg"/></a>Die chinesische Videoplattform Bilibili will stärker auf den internationalen Markt drängen und dabei gezielt Nutzer und Content-Creator außerhalb Chinas gewinnen. Der Platzhirsch <a href="https://winfuture.de/special/youtube/" title="YouTube Special">YouTube</a> kann damit spürbare Konkurrenz bekommen. (<a href="https://winfuture.de/news,160757.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:53:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160757.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/37853.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Videoplattform</category>
		<category>Youtube</category>
		<category>Zensur</category>
		<category>TikTok</category>
		<category>Discord</category>
		<category>Influencer</category>
		<category>Content Creator</category>
		<category>MrBeast</category>
		<category>internationale Expansion</category>
		<category>Inhaltsmoderation</category>
		<category>Nutzungsdaten</category>
		<category>bilibili</category>
		<category>Community Manager</category>
		<category>KI-Moderation</category>
		<category>Englischsprachige Website</category>
		<category>Social Media</category>
		<category>Internet</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TikTok-Videos und Reels schalten Kontroll-Regionen im Gehirn ab]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160756.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160756.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Zukunftstechnologie, Computermaus, Medizintechnik, Mensch-Maschine-Interaktion, Neurotechnologie, Gehirn-Computer-Schnittstelle, Cursor, BCI, Brain-Computer-Interface, Gehirnaktivität, Gedankensteuerung, Gehirnimplantat, Neuroinformatik, Neuroengineering, Hirnstrommessung" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/81701.1.jpg"/></a>Unterhaltsame Kurzvideos, wie man sie von TikTok oder <a href="https://winfuture.de/special/soziale-netzwerke/" title="Soziale Netzwerke Special">Instagram</a> Reels kennt, schalten bestimmte Regionen des Gehirns regelrecht ab. Das erklärt auch, warum Nutzer lange durch das Angebot scrollen und alles um sich herum ausblenden. (<a href="https://winfuture.de/news,160756.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:48:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160756.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/81699.1.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Forschung</category>
		<category>TikTok</category>
		<category>Gehirn</category>
		<category>Hirnforschung</category>
		<category>Kurzvideos</category>
		<category>Selbstkontrolle</category>
		<category>Hirnaktivität</category>
		<category>Zhejiang-Universität</category>
		<category>fMRT</category>
		<category>Instagram Reels</category>
		<category>kognitive Kontrolle</category>
		<category>NeuroImage</category>
		<category>dorsaler anteriorer cingulärer Cortex</category>
		<category>dorsolateraler präfrontaler Cortex</category>
		<category>Glutamat</category>
		<category>GABA</category>
		<category>Scrollverhalten</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Insta360 Luna Ultra: Kamera für mobile Videoproduktionen im Test]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Insta360-Luna-Ultra-Kamera-fuer-mobile-Videoproduktionen-im-Test-28962.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Insta360-Luna-Ultra-Kamera-fuer-mobile-Videoproduktionen-im-Test-28962.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Video, Test, Kamera, ValueTech, Akkulaufzeit, Digitalkamera, OLED Display, Insta360, 8K Video, Dual Kamera, Mobile Video, Creator Bundle, Insta360 Luna Ultra, Video Produktion, Gimbal Stabilisierung, Vlogger Kamera, 4K 120 fps, RAW Fotos, Deep Tracking, Brennweiten" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/videos/128/28962.jpg"/></a>Video: Die Insta360 <a href="https://winfuture.de/special/amazon-luna/" title="Amazon Luna Special">Luna</a> Ultra kombiniert zwei Objektive, 8K-Video, einen abnehmbaren 2-Zoll-OLED-Monitor und einen integrierten Gimbal in einem 234 Gramm leichten Gehäuse. Damit richtet sich die kompakte Kamera vor allem an mobile Creator, Vlogger und Solo-Produzenten. Im Praxiseinsatz überzeugt das Konzept mit einigen durchdachten Details, offenbart ... (<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Insta360-Luna-Ultra-Kamera-fuer-mobile-Videoproduktionen-im-Test-28962.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 17:45:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Insta360-Luna-Ultra-Kamera-fuer-mobile-Videoproduktionen-im-Test-28962.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/videos/28962.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Video</category>
		<category>Test</category>
		<category>Kamera</category>
		<category>ValueTech</category>
		<category>Akkulaufzeit</category>
		<category>Digitalkamera</category>
		<category>OLED Display</category>
		<category>Insta360</category>
		<category>8K Video</category>
		<category>Dual Kamera</category>
		<category>Mobile Video</category>
		<category>Creator Bundle</category>
		<category>Insta360 Luna Ultra</category>
		<category>Video Produktion</category>
		<category>Gimbal Stabilisierung</category>
		<category>Vlogger Kamera</category>
		<category>4K 120 fps</category>
		<category>RAW Fotos</category>
		<category>Deep Tracking</category>
		<category>Brennweiten</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Be Quiet Light Mount Silent Linear: Leise, schnelle Tastatur im Test]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Be-Quiet-Light-Mount-Silent-Linear-Leise-schnelle-Tastatur-im-Test-28960.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Be-Quiet-Light-Mount-Silent-Linear-Leise-schnelle-Tastatur-im-Test-28960.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Gaming, Test, Tastatur, Timm Mohn, Keyboard, USB-C, be quiet, mechanische Tastatur, Hot-Swap, Gaming-Tastatur, Handballenauflage, Silent Switches, Light Mount, Lineare Switches, QWERTZ-Layout, ARGB-Beleuchtung, Makrotasten, MX-Format, Tastatur Beleuchtung" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/videos/128/28960.jpg"/></a>Video: Bei der Be Quiet Light Mount Silent Linear handelt es sich um eine mechanische Gaming-Tastatur. Das Modell setzt auf ein vollständiges deutsches QWERTZ-Layout, lineare Silent-Switches, eine umfangreiche ARGB-Beleuchtung und fünf zusätzliche Makrotasten. (<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Be-Quiet-Light-Mount-Silent-Linear-Leise-schnelle-Tastatur-im-Test-28960.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:58:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Be-Quiet-Light-Mount-Silent-Linear-Leise-schnelle-Tastatur-im-Test-28960.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/videos/28960.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Gaming</category>
		<category>Test</category>
		<category>Tastatur</category>
		<category>Timm Mohn</category>
		<category>Keyboard</category>
		<category>USB-C</category>
		<category>be quiet</category>
		<category>mechanische Tastatur</category>
		<category>Hot-Swap</category>
		<category>Gaming-Tastatur</category>
		<category>Handballenauflage</category>
		<category>Silent Switches</category>
		<category>Light Mount</category>
		<category>Lineare Switches</category>
		<category>QWERTZ-Layout</category>
		<category>ARGB-Beleuchtung</category>
		<category>Makrotasten</category>
		<category>MX-Format</category>
		<category>Tastatur Beleuchtung</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Microsoft Rebrand Registry dokumentiert Umbenennung vieler Produkte]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160710.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160710.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Design, Office, Benutzeroberfläche, Interface, Ui, Office 365, microsoft 365, Microsoft Office, Oberfläche, User Interface, Fluent Design, Fluent Design System, microsoft office 365, Office Suite, Microsoft Fluent Design System, Fluent UI, Microsoft Fluent Design, Office Logo, Office Fluent Design, Microsoft Office Logo, Office Cloud" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/39666.jpg"/></a>Für Microsoft-Kunden ist es zuweilen verwirrend, wenn das Unternehmen wieder einmal eine Marke oder auch nur einen Produktnamen als nicht mehr zeitgemäß einstuft und aussortiert. Dem soll die "Microsoft Rebrand Registry" nun entgegenwirken. (<a href="https://winfuture.de/news,160710.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:08:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160710.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/39668.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Microsoft</category>
		<category>Microsoft Teams</category>
		<category>Tech-News</category>
		<category>Skype for Business</category>
		<category>Marken</category>
		<category>Namen</category>
		<category>Vibe Coding</category>
		<category>Microsoft Defender for Endpoint</category>
		<category>Microsoft Dynamics 365</category>
		<category>Produktumbenennung</category>
		<category>Microsoft Rebrand Registry</category>
		<category>Loryan Strant</category>
		<category>Microsoft MVP</category>
		<category>Azure DevOps</category>
		<category>Azure SQL Database</category>
		<category>Azure App Service</category>
		<category>Produktnamen</category>
		<category>Wirtschaft &amp; Firmen</category>
		<category>Wirtschaft</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Solarenergie hat Europas Stromnetze in diesem Sommer stabilisiert]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160705.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160705.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Energie, Stromversorgung, Strom, Solar, Solarenergie, Photovoltaik, Stromnetz, Solarpanel, Solarzelle, Solarmodul, Solaranlage, Solarzellen, Solarstrom, Sonnenenergie, Solarpark, Solarfeld, SolarCity" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/39081.jpg"/></a>Der deutlich gestiegene Ausbau von Solaranlagen hat in diesem Sommer einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der europäischen Stromnetze geleistet. Insbesondere die Peaks in der Hitzewelle konnten abgefangen werden. (<a href="https://winfuture.de/news,160705.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:56:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160705.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/39083.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Stromversorgung</category>
		<category>Energieversorgung</category>
		<category>Energiewende</category>
		<category>Erneuerbare Energien</category>
		<category>Solarenergie</category>
		<category>Kernkraft</category>
		<category>Solarstrom</category>
		<category>Batteriespeicher</category>
		<category>Strompreise</category>
		<category>Hitzewelle</category>
		<category>Wasserkraft</category>
		<category>Stromnetze</category>
		<category>Kohlekraftwerke</category>
		<category>Gaskraftwerke</category>
		<category>Solaranlagen</category>
		<category>Ember</category>
		<category>Klimaanlagen</category>
		<category>Strombedarf</category>
		<category>Energie</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neue Musik-Alben lassen mehr Menschen im Straßenverkehr sterben]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160701.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160701.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Auto, Crash, Unfall, Crashtest" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/73385.jpg"/></a>Neue Alben von Stars wie Taylor Swift, Drake oder Harry Styles sorgen nicht nur für hohe Streaming-Zahlen, sondern könnten auch mit einem Anstieg tödlicher Verkehrsunfälle verbunden sein. Das legt eine Studie von Forschern der Harvard Medical School nahe. (<a href="https://winfuture.de/news,160701.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:29:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160701.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/73387.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Musik</category>
		<category>Release</category>
		<category>Spotify</category>
		<category>Studie</category>
		<category>musikstreaming</category>
		<category>Verkehrssicherheit</category>
		<category>Taylor Swift</category>
		<category>Alben</category>
		<category>Infotainmentsystem</category>
		<category>Stars</category>
		<category>Drake</category>
		<category>Harvard Medical School</category>
		<category>Verkehrsunfälle</category>
		<category>Ablenkung am Steuer</category>
		<category>Harry Styles</category>
		<category>Smartphone Ablenkung</category>
		<category>Streaming Zahlen</category>
		<category>Albumveröffentlichung</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Provider macht Millionen Router per Update zu Bewegungssensoren]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/news,160699.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/news,160699.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Wlan, Wireless, WiFi, Hotspot, Wlan Hotspot, Wireless LAN, WifiSpot" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/128/45741.png"/></a>Die Nutzung von WLAN-Strahlungsfeldern für die Erkennung von Personen beschränkte sich bisher eher auf experimentelle Projekte. Das ändert der US-Provider Comcast nun aber in großem Stil und macht Millionen existierender Router zu Bewegungsmeldern. (<a href="https://winfuture.de/news,160699.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:07:00 +0200</pubDate>
		<guid><![CDATA[https://winfuture.de/news,160699.html]]></guid>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/45742.jpg" type="image/jpeg"/>
		<category>Wlan</category>
		<category>Router</category>
		<category>Highlights</category>
		<category>Smart Home</category>
		<category>Philips Hue</category>
		<category>Kindersicherung</category>
		<category>Zigbee</category>
		<category>Bewegungserkennung</category>
		<category>Comcast</category>
		<category>Linksys</category>
		<category>Funkwellen</category>
		<category>Bewegungsmelder</category>
		<category>Xfinity</category>
		<category>WiFi Motion</category>
		<category>Xfinity Shield</category>
		<category>Wohnraumüberwachung</category>
		<category>Haussicherheit</category>
		<category>Netzwerk &amp; Internet</category>
		<category>Hardware</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geekom A9 Max: Mini-PC maximiert auf 4-TB-SSD und 128 GB RAM]]></title>
		<link><![CDATA[https://winfuture.de/videos/Hardware/Geekom-A9-Max-Mini-PC-maximiert-auf-4-TB-SSD-und-128-GB-RAM-28957.html]]></link>
		<description><![CDATA[<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Geekom-A9-Max-Mini-PC-maximiert-auf-4-TB-SSD-und-128-GB-RAM-28957.html"><img hspace="5" border="0" align="left" alt="Test, Desktop, Timm Mohn, mini-pc, Benchmark, Mini PC, Geekom, 3dmark, Samsung 990 Pro, SSD Upgrade, Pcmark, Lesegeschwindigkeit, RAM Upgrade, Schreibgeschwindigkeit, Speicherupgrade, Geekom A9 Max, Windows Neuinstallation, Hardware Aufrüstung, Dual-Channel, Kingston Fury RAM" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/videos/128/28957.jpg"/></a>Video: Den Geekom A9 Max kann man auf 4 TB Speicherplatz und 128 GB RAM aufrüsten. Bisher hat unser Kollege Timm Mohn den RAM nur auf 64 GB Arbeitsspeicher erweitert. Allerdings schnitt die originale SSD in den Benchmarks nicht so gut ab wie manch andere SSD. Ein weiteres Upgrade erscheint daher lohnenswert. (<a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Geekom-A9-Max-Mini-PC-maximiert-auf-4-TB-SSD-und-128-GB-RAM-28957.html">Weiter lesen</a>)
]]></description>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:29:00 +0200</pubDate>
