<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>WinFuture News</title>
	<link>https://winfuture.de/</link>
	<language>de-de</language>
	<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:16:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 21:16:00 +0200</lastBuildDate>
	<ttl>5</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Windows-Sicherheit: Microsoft schränkt NTLM-Nutzung stark ein]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159117.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/39396.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159117.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Microsoft, Betriebssystem, Windows, Server, Windows Server, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2021, Windows Server 2023" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/39396.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Windows erhält im Juni umfangreiche Sicherheitsänderungen. Dazu werden zunächst im Canary Channel des Insider-Programms neue Authentifizierungsfunktionen eingeführt, um die Abhängigkeit vom NT LAN Manager (NTLM) zu verringern.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159117.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:16:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-159117</guid>
		<category>Microsoft</category>
		<category>Windows 11</category>
		<category>Windows Insider</category>
		<category>IT-Sicherheit</category>
		<category>Authentifizierung</category>
		<category>Windows Server 2025</category>
		<category>Kerberos</category>
		<category>NTLM</category>
		<category>IAKerb</category>
		<category>LocalKDC</category>
		<category>Post-Quanten-Kryptografie</category>
		<category>Windows</category>
		<category>Betriebssysteme</category>
		<category>Software</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neue GitHub Copilot-Preise: Die Token-Abrechnung wird zur Kostenfalle]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159116.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91275.png" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159116.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Microsoft, Preis, Entwickler, Copilot, Github, Preise Token" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91275.png"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Seit dem 1. Juni 2026 rechnet Microsoft die Nutzung des KI-Assistenten <a href="https://winfuture.de/special/open-source/" title="Open Source Special">GitHub</a> Copilot tokenbasiert ab. Zuvor galt ein fester Monatspreis, nun zahlen Nutzer nach tatsächlicher Rechenleistung. Das reißt nun ein großes Loch in die Budgets.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159116.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 20:56:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-159116</guid>
		<category>Microsoft</category>
		<category>Künstliche Intelligenz</category>
		<category>Entwicklung</category>
		<category>Github Copilot</category>
		<category>Vibe Coding</category>
		<category>Codex</category>
		<category>KI-Kosten</category>
		<category>Token-Abrechnung</category>
		<category>Software</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[DSL-Ausfall oder Störung? So geht die Fritzbox übers Smartphone online]]></title>
		<link>https://winfuture.de/faq/323</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/59691.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/faq/323"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Fehler, Reparatur, Störung, defekt, Kein Empfang, netzausfall, 404" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/59691.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Mit eurer FritzBox könnt ihr euch jetzt gegen DSL-Störungen oder gar einem Internetausfall wehren. Unsere Anleitung zeigt, wie ihr den AVM-Router in Verbindung mit eurem Smartphone nahezu aus­fall­sicher konfiguriert und somit alle Geräte am Netz bleiben.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/faq/323"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 20:36:09 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1-323</guid>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Android</category>
		<category>Iphone</category>
		<category>Mobilfunk</category>
		<category>Avm</category>
		<category>Router</category>
		<category>Fritzbox</category>
		<category>Störung</category>
		<category>Faq</category>
		<category>Anleitung</category>
		<category>Tipps</category>
		<category>How-To</category>
		<category>Wlan Hotspot</category>
		<category>Tricks</category>
		<category>Störungen</category>
		<category>Heimnetzwerk</category>
		<category>Tethering</category>
		<category>Internet Ausfall</category>
		<category>Ausfallschutz</category>
		<category>USB Tethering</category>
		<category>DSL Alternative</category>
		<category>Fallback Modus</category>
		<category>Internet Notfall</category>
		<category>FAQ</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[19% MwSt. geschenkt: Geniale Ninja & Shark Deals bei Media Markt]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159107.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91258.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159107.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Media Markt, Smart Home, Haushalt, Haushaltsgeräte, Akkusauger, Akku-Staubsauger, Ninja, Heißluftfritteuse, Shark, Airfryer, Eismaschine, Slushi" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91258.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Aktuell könnt ihr bei Media Markt kräftig sparen - vor allem bei beliebten Haushaltsgeräten von Ninja und Shark. Denn es heißt wieder: 19 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt! Auch auf tolle Akku­sauger, Heißluftfritteusen, Slushi-Maker und Co.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159107.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 20:15:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-159107</guid>
		<category>Schnäppchen</category>
		<category>Rabattaktion</category>
		<category>Deals</category>
		<category>Media Markt</category>
		<category>Angebote</category>
		<category>Online-Shop</category>
		<category>Advertorial</category>
		<category>Haushaltsgeräte</category>
		<category>Mehrwertsteuer</category>
		<category>19 Prozent Aktion</category>
		<category>Akkusauger</category>
		<category>Akku-Staubsauger</category>
		<category>MwSt.-Rabatt</category>
		<category>Ninja</category>
		<category>Heißluftfritteuse</category>
		<category>Shark</category>
		<category>Airfryer</category>
		<category>Slushi</category>
		<category>Smart Home</category>
		<category>Hardware</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nur jetzt: Media Markt und Saturn starten 19%-MwSt.-Rabatt für alle]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,1590981.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/79229.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,1590981.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Schnäppchen, Rabattaktion, Deals, sale, Media Markt, Angebote, Sonderangebote, Mediamarkt, Mehrwertsteuer, MwSt., 19 Prozent Aktion, 16 Prozent Aktion" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/79229.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Es ist endlich soweit: Ab sofort heißt es bei Media Markt und Saturn wieder "Mehrwertsteuer geschenkt!". Die große 19-Prozent-Aktion feiert ab sofort ihr Comeback. Und unser Überblick zeigt euch jetzt die besten Angebote der Händler.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,1590981.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 20:00:08 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-159098</guid>
		<category>Schnäppchen</category>
		<category>Rabattaktion</category>
		<category>Deals</category>
		<category>sale</category>
		<category>Media Markt</category>
		<category>Angebote</category>
		<category>Saturn</category>
		<category>Lieferung</category>
		<category>prospekt</category>
		<category>Online-Shop</category>
		<category>Advertorial</category>
		<category>Abholung</category>
		<category>Mehrwertsteuer</category>
		<category>MwSt.</category>
		<category>19 Prozent Aktion</category>
		<category>MwSt.-Rabatt</category>
		<category>Handel &amp; E-Commerce</category>
		<category>Wirtschaft</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FritzBox-Labor im Anmarsch: Problem bei MLO-fähigen Geräten behoben]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159115.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/62566.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159115.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Avm, Fritzbox, Mwc, Glasfaser, WiFi 7, FritzBox 5690 Pro, MWC 2023, FritzBox 5690 XGS" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/62566.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Es gibt wieder ein neues Labor-Update für die FritzBox: In den experimentellen Labortests für FritzOS 8.24 kommt nun eine neue Version, die mehr Stabilität bringt und WLAN-Probleme behebt - vor allem bei der FritzBox 5690 Pro.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159115.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 19:40:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-159115</guid>
		<category>Avm</category>
		<category>Firmware</category>
		<category>FritzOS</category>
		<category>Vorabversion</category>
		<category>Wi-fi 7</category>
		<category>FritzBox 5590 Fiber</category>
		<category>FritzBox 5690 Pro</category>
		<category>FritzOS 8.24</category>
		<category>Labor-Update</category>
		<category>Stabilitätsverbesserungen</category>
		<category>WLAN-Verbindung</category>
		<category>Multi-Link Operation</category>
		<category>WLAN-Optimierung</category>
		<category>FritzBox Router</category>
		<category>Netzwerk &amp; Internet</category>
		<category>Hardware</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[1,1 Mio. MacBook Neo: Apple reißt das Einstiegssegment an sich]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159114.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/89330.png" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159114.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Apple, Notebook, Laptop, MacBook Neo, Budget-Laptop, A18 Pro Chip" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/89330.png"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Apples MacBook Neo startet kräftig durch: 1,1 Millionen Verkäufe in nur drei Wochen - und plötzlich mischt <a href="https://winfuture.de/special/apple/" title="Apple Special">Apple</a> den Einstiegs-Laptopmarkt kräftig auf. Damit hätte vermutlich nur Apple gerechnet, die Konkurrenz ist eher überrascht.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159114.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 19:02:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-159114</guid>
		<category>Apple</category>
		<category>Verkaufszahlen</category>
		<category>Dell</category>
		<category>Marktanteil</category>
		<category>Macos</category>
		<category>Indien</category>
		<category>Macbook Air</category>
		<category>Idc</category>
		<category>Chromebooks</category>
		<category>MacBook Neo</category>
		<category>Preisstrategie</category>
		<category>Notebook-Markt</category>
		<category>Windows-Notebooks</category>
		<category>A18-Prozessor</category>
		<category>Einsteiger-Notebook</category>
		<category>Notebook</category>
		<category>Hardware</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Studie kommt zum Schluss, dass Solarsegel keine abwegige Idee sind]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159112.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/75541.png" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159112.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Test, Weltraum, Nasa, Sonnensegel, ACS3, Advanced Composite Solar Sail System" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/75541.png"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Forscher haben die technische Machbarkeit von Sonnensegeln im Weltall untersucht. Während Einsätze zur Überwachung des Weltraumwetters greifbar nah sind, bleiben Reisen zu anderen Sternen vorerst Zukunftsmusik, und zwar wegen Materialfragen.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159112.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:42:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-159112</guid>
		<category>Forschung</category>
		<category>Wissenschaft</category>
		<category>Weltraum</category>
		<category>Raumfahrt</category>
		<category>Sonnensegel</category>
		<category>Raumfahrt &amp; Weltall</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Until Dawn 2: Sony kündigt das Horror-Sequel für die PlayStation 5 an]]></title>
		<link>https://winfuture.de/videos/Spiele/Until-Dawn-2-Sony-kuendigt-das-Horror-Sequel-fuer-die-PlayStation-5-an-28744.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91269.png" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/videos/Spiele/Until-Dawn-2-Sony-kuendigt-das-Horror-Sequel-fuer-die-PlayStation-5-an-28744.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Trailer, Sony, Playstation, PlayStation 5, ps5, Sony PlayStation 5, Horror, Survival Horror, Until Dawn, Until Dawn 2" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91269.png"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Until Dawn erhält nach mehr als zehn Jahren endlich eine Fortsetzung: Sony hat überraschend Until Dawn 2 enthüllt. Mit neuen Charakteren und einer verzweigten Geschichte vor tropischer Kulisse geht der Horror in die nächste Runde.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/videos/Spiele/Until-Dawn-2-Sony-kuendigt-das-Horror-Sequel-fuer-die-PlayStation-5-an-28744.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:22:20 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5-28744</guid>
		<category>Trailer</category>
		<category>Sony</category>
		<category>Playstation</category>
		<category>PlayStation 5</category>
		<category>ps5</category>
		<category>Sony PlayStation 5</category>
		<category>Horror</category>
		<category>Survival Horror</category>
		<category>Until Dawn</category>
		<category>Until Dawn 2</category>
		<category>Spiele</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mega-Deal verlängert: Echte Telekom Unlimited-Flat für nur 25 Euro]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,1586627.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/90782.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,1586627.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Mobilfunk, Deutsche Telekom, Telekom, Tarife, Tarif, Provider, Mobilfunkanbieter, Netzbetreiber, Mobilfunktarif, Mobilfunkbetreiber, Sim, Mobilfunkvertrag, Mobilfunknetz, Sim-Karte, Unlimited, unlimitiert, Ohne Limit" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/90782.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Bei Freenet geht der stark nachgefragte Telekom-Kracher über­ra­schend in die Verlängerung. Wer am Wochenende die Chance ver­passt hat, bekommt weiterhin echtes unbegrenztes 5G-Daten­vo­lu­men im D-Netz für 24,95 Euro - das sind die neuen Details.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,1586627.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:00:08 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-158662</guid>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Rabattaktion</category>
		<category>Deals</category>
		<category>5G</category>
		<category>Angebot</category>
		<category>Deutsche Telekom</category>
		<category>Tarife</category>
		<category>Advertorial</category>
		<category>Mobiles Internet</category>
		<category>Flatrate</category>
		<category>Freenet</category>
		<category>Mobilfunktarif</category>
		<category>Allnet-Flat</category>
		<category>Mobiles</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Airbus A350-1000ULR: 22-Stunden-Langstreckenjet absolviert Erstflug]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159111.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91264.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159111.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Luftfahrt, Airbus, Qantas, Flugzeugbau, Airbus A380, Flugtests, Project Sunrise, Airbus A350-1000ULR, Langstreckenflugzeug, Zivilluftfahrt" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91264.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Der erste Testflug des Airbus A350-1000ULR ist erfolgreich abgeschlossen. Das Langstreckenflugzeug soll künftig Nonstop-Flüge von Australien nach Europa ermöglichen. Bis zur kommerziellen Nutzung müssen aber noch einige Hürden genommen werden.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159111.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:40:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-159111</guid>
		<category>Luftfahrt</category>
		<category>Airbus</category>
		<category>Qantas</category>
		<category>Flugzeugbau</category>
		<category>Flugtests</category>
		<category>Project Sunrise</category>
		<category>Airbus A350-1000ULR</category>
		<category>Langstreckenflugzeug</category>
		<category>Zivilluftfahrt</category>
		<category>Mobilität</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marvel's Wolverine: Sony zeigt brutales Gameplay aus dem Actionspiel]]></title>
		<link>https://winfuture.de/videos/Spiele/Marvels-Wolverine-Sony-zeigt-brutales-Gameplay-aus-dem-Actionspiel-28743.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91263.png" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/videos/Spiele/Marvels-Wolverine-Sony-zeigt-brutales-Gameplay-aus-dem-Actionspiel-28743.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Trailer, Sony, Playstation, PlayStation 5, ps5, actionspiel, Marvel, Sony PlayStation 5, Wolverine, Insomniac Games, Marvel's Wolverine, State of Play 2026" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91263.png"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Sony und Insomniac Games hatten die gestrige State of Play mit einem ausführlichen Ausblick auf Marvel's Wolverine eröffnet und rund sieben Minuten brutales Gameplay gezeigt. Neben dem Titelhelden selbst gab es dabei auch noch andere bekannte Charaktere zu sehen.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/videos/Spiele/Marvels-Wolverine-Sony-zeigt-brutales-Gameplay-aus-dem-Actionspiel-28743.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:20:12 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5-28743</guid>
		<category>Trailer</category>
		<category>Sony</category>
		<category>Playstation</category>
		<category>PlayStation 5</category>
		<category>ps5</category>
		<category>actionspiel</category>
		<category>Marvel</category>
		<category>Sony PlayStation 5</category>
		<category>Wolverine</category>
		<category>Insomniac Games</category>
		<category>Marvel's Wolverine</category>
		<category>State of Play 2026</category>
		<category>Spiele</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pixel 10a: Reicht das Einsteigermodell oder doch besser Premium?]]></title>
		<link>https://winfuture.de/videos/Hardware/Pixel-10a-Reicht-das-Einsteigermodell-oder-doch-besser-Premium-28742.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/videos/28742.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Pixel-10a-Reicht-das-Einsteigermodell-oder-doch-besser-Premium-28742.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Apple, Google, Android, Samsung, Andrzej Tokarski, Tabletblog, Android 16, OLED-Display, Google Pixel 10, 4K Video, Tensor G5, Google Pixel 10 Pro XL, Google Pixel 10a, Tensor G4, Smartphone-Kamera, Update-Garantie, Preis-Leistungs-Verhältnis, Telekamera" width="128" height="72" src="https://i.wfcdn.de/teaser/videos/28742.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Mit dem Pixel 10a komplettiert Google die Pixel-10-Reihe nach unten. Die spannende Frage lautet erneut: Reicht das günstigste Modell bereits aus, oder rechtfertigen Pixel 10 und Pixel 10 Pro XL ihren deutlichen Aufpreis? Unser Kollege Andrzej Tokarski hat es ausprobiert.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/videos/Hardware/Pixel-10a-Reicht-das-Einsteigermodell-oder-doch-besser-Premium-28742.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:59:11 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5-28742</guid>
		<category>Apple</category>
		<category>Google</category>
		<category>Android</category>
		<category>Samsung</category>
		<category>Andrzej Tokarski</category>
		<category>Tabletblog</category>
		<category>Android 16</category>
		<category>OLED-Display</category>
		<category>Google Pixel 10</category>
		<category>4K Video</category>
		<category>Tensor G5</category>
		<category>Google Pixel 10 Pro XL</category>
		<category>Google Pixel 10a</category>
		<category>Tensor G4</category>
		<category>Smartphone-Kamera</category>
		<category>Update-Garantie</category>
		<category>Preis-Leistungs-Verhältnis</category>
		<category>Telekamera</category>
		<category>Hardware</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kernfusion: Start-up Xcimer aktiviert derzeit größten privaten Laser]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159110.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91252.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159110.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Kernfusion, Fusionskraftwerk, Lasertechnologie, Phoenix, Fusionsenergie, Saubere Energie, Klimatechnologie, Xcimer Energy, Trägheitseinschlussfusion, Excimer-Laser, National Ignition Facility" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91252.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Das US-Unternehmen Xcimer Energy startet den Betrieb des gigantischen Lasersystems Phoenix. Ziel des ehrgeizigen Projekts ist die wirtschaftliche Nutzung der Kernfusion. Ein simples Design mit nur zwei Strahlen soll die hohen Baukosten senken.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159110.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:33:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-159110</guid>
		<category>Kernfusion</category>
		<category>Fusionskraftwerk</category>
		<category>Lasertechnologie</category>
		<category>Phoenix</category>
		<category>Fusionsenergie</category>
		<category>Saubere Energie</category>
		<category>Klimatechnologie</category>
		<category>Xcimer Energy</category>
		<category>Trägheitseinschlussfusion</category>
		<category>Excimer-Laser</category>
		<category>National Ignition Facility</category>
		<category>Energie</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Zerschneiden" eines Photons erzeugt unendlich viele neue Lichtteilchen]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159109.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/80124.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159109.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Forschung, Licht, Zukunftstechnologie, Laser, Quantentechnologie, Lasertechnologie, Futuristische Technologie, Photon, Technologiekonzept, Lichttechnologie, Quantensphäre, Quantenpartikel, Hightech-Visualisierung, Sci-Fi-Technologie" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/80124.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Würde man versuchen, ein einzelnes Photon, das elementare Teilchen des Lichts, in zwei Teile zu schneiden, entstünden nicht etwa zwei kleinere Photonen. Stattdessen könnte ein unendlicher Photonenschwarm entstehen, wie eine neue Studie zeigt.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159109.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:13:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-159109</guid>
		<category>Wissenschaft</category>
		<category>Physik</category>
		<category>Licht</category>
		<category>Quantenphysik</category>
		<category>Quantenmechanik</category>
		<category>Elementarteilchen</category>
		<category>Photon</category>
		<category>Quantenforschung</category>
		<category>Wellenfunktion</category>
		<category>Quantenzustand</category>
		<category>Teilchen-Welle-Dualismus</category>
		<category>Quantenvakuum</category>
		<category>Optischer Verschluss</category>
		<category>Elektromagnetische Fluktuationen</category>
		<category>Elektromagnetische Felder</category>
		<category>Photonenschwarm</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Opera One Download: Alternativer Browser mit KI & VPN]]></title>
		<link>https://winfuture.de/downloadvorschalt,2931.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/37996.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/downloadvorschalt,2931.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Logo, Browser, Webbrowser, Opera, Opera Browser, Opera Mobile, Opera Fenster" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/37996.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Mit dem Opera One Download installieren Sie die Browser-Alternative zu Chrome, Firefox und Co. auf Ihrem PC - inklusive VPN-Service und KI-Features.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/downloadvorschalt,2931.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:08:17 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8-2931</guid>
		<category>Browser</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Comeback des Telekom-Deals: 80 GB 5G für günstige 12,49 Euro]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,1584463.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91127.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,1584463.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Datenvolumen, Mobiles Internet, Mobilfunktarif, Sim-Karte, Datentarif, Werbeanzeige, Smartphone-Tarif, Handytarif, 80 GB, Monatstarif, HIGH-Marke, Niedrigpreisig, Kartensymbol, Mobile Kommunikation, HIGH Mobile" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91127.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Bei High Mobile geht der Geburtstags-Tarif überraschend in die Verlängerung. Wer am Wochenende die Chance verpasst hat, bekommt weiterhin satte 80 GB 5G-Datenvolumen im Telekom-Netz für schmale 12,49 Euro - das sind die neuen Details.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,1584463.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:48:11 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">6-158446</guid>
		<category>Smartphone</category>
		<category>Videostreaming</category>
		<category>Advertorial</category>
		<category>Datenvolumen</category>
		<category>musikstreaming</category>
		<category>Mobilfunktarif</category>
		<category>Allnet-Flat</category>
		<category>50 Mbit/s</category>
		<category>Telekom-Netz</category>
		<category>D-Netz</category>
		<category>Surfgeschwindigkeit</category>
		<category>80 GB</category>
		<category>SMS-Flat</category>
		<category>HIGH Mobile</category>
		<category>Geburtstagsaktion</category>
		<category>Cloud-Anwendungen</category>
		<category>Mobiles Internet</category>
		<category>Mobiles</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rayman Legends Retold: Ubisoft stellt das Remake offiziell vor]]></title>
		<link>https://winfuture.de/videos/Spiele/Rayman-Legends-Retold-Ubisoft-stellt-das-Remake-offiziell-vor-28739.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91238.png" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
