<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>WinFuture Top News: Wissenschaft &amp; Forschung</title>
	<link>https://winfuture.de/</link>
	<language>de-de</language>
	<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:31:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 16:31:00 +0200</lastBuildDate>
	<ttl>5</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Robotik-Ingenieur baut KI-gestützte Laser-Mückenabwehr fürs Haus]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159081.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91218.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159081.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Monitor, Laser, Infrarot, Bildanalyse, Wärmebildkamera, Fadenkreuz, Makrofotografie, überwachungstechnik, Stechmücke, Zielsystem, Vektorüberwachung, Schädlingsbekämpfung" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91218.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Ein <a href="https://winfuture.de/special/roboter/" title="Roboter Special">Robotik-Ingenieur</a> hat ein KI-basiertes Lasersystem entwickelt, um Mücken im eigenen Haus vollautomatisch abzuschießen. Das Setup kombiniert eine DSLR-Kamera mit maschinellem Lernen für eine chemiefreie Insektenabwehr.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159081.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:35:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,159081.html</guid>
		<category>Ki</category>
		<category>Künstliche Intelligenz</category>
		<category>AI</category>
		<category>Highlights</category>
		<category>Artificial Intelligence</category>
		<category>Smart Home</category>
		<category>Robotik</category>
		<category>News</category>
		<category>Deep Learning</category>
		<category>Maschinelles Lernen</category>
		<category>DIY</category>
		<category>Gadgets</category>
		<category>Lasertechnologie</category>
		<category>Mücken</category>
		<category>Computer Vision</category>
		<category>Steven Cheng</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Zerschneiden" eines Photons erzeugt unendlich viele neue Lichtteilchen]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159109.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/80124.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159109.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Forschung, Licht, Zukunftstechnologie, Laser, Quantentechnologie, Lasertechnologie, Futuristische Technologie, Photon, Technologiekonzept, Lichttechnologie, Quantensphäre, Quantenpartikel, Hightech-Visualisierung, Sci-Fi-Technologie" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/80124.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Würde man versuchen, ein einzelnes Photon, das elementare Teilchen des Lichts, in zwei Teile zu schneiden, entstünden nicht etwa zwei kleinere Photonen. Stattdessen könnte ein unendlicher Photonenschwarm entstehen, wie eine neue Studie zeigt.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159109.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:13:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,159109.html</guid>
		<category>Wissenschaft</category>
		<category>Highlights</category>
		<category>Physik</category>
		<category>Licht</category>
		<category>Quantenphysik</category>
		<category>Quantenmechanik</category>
		<category>Elementarteilchen</category>
		<category>Photon</category>
		<category>Quantenforschung</category>
		<category>Wellenfunktion</category>
		<category>Quantenzustand</category>
		<category>Teilchen-Welle-Dualismus</category>
		<category>Quantenvakuum</category>
		<category>Optischer Verschluss</category>
		<category>Elektromagnetische Fluktuationen</category>
		<category>Elektromagnetische Felder</category>
		<category>Photonenschwarm</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Russland will einen modernen Überschall-Passagierjet bauen]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159160.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91339.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159160.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Russland, Mockup, Überschallgeschwindigkeit, Überschallflugzeug, Tu-144" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91339.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Die russische United Aircraft Corporation arbeitet aktiv an einem neuen zivilen Überschallflugzeug für Passagiere. Ein erster Prototyp für Bodentests entsteht aktuell im Forschungszentrum. Das Ziel sind drastisch verkürzte Reisezeiten - doch es gibt diverse Fragezeichen.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159160.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:31:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,159160.html</guid>
		<category>Russland</category>
		<category>Luftfahrt</category>
		<category>Überschallflugzeug</category>
		<category>Uac</category>
		<category>Tu-144</category>
		<category>Schukowski-Forschungszentrum</category>
		<category>PAK-DA</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
</channel>
</rss>
