<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>WinFuture News: Wissenschaft &amp; Forschung</title>
	<link>https://winfuture.de/</link>
	<language>de-de</language>
	<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:31:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 16:31:00 +0200</lastBuildDate>
	<ttl>5</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Russland will einen modernen Überschall-Passagierjet bauen]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159160.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91339.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159160.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Russland, Mockup, Überschallgeschwindigkeit, Überschallflugzeug, Tu-144" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91339.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Die russische United Aircraft Corporation arbeitet aktiv an einem neuen zivilen Überschallflugzeug für Passagiere. Ein erster Prototyp für Bodentests entsteht aktuell im Forschungszentrum. Das Ziel sind drastisch verkürzte Reisezeiten - doch es gibt diverse Fragezeichen.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159160.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:31:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,159160.html</guid>
		<category>Russland</category>
		<category>Luftfahrt</category>
		<category>Überschallflugzeug</category>
		<category>Uac</category>
		<category>Tu-144</category>
		<category>Schukowski-Forschungszentrum</category>
		<category>PAK-DA</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["Zerschneiden" eines Photons erzeugt unendlich viele neue Lichtteilchen]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159109.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/80124.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159109.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Forschung, Licht, Zukunftstechnologie, Laser, Quantentechnologie, Lasertechnologie, Futuristische Technologie, Photon, Technologiekonzept, Lichttechnologie, Quantensphäre, Quantenpartikel, Hightech-Visualisierung, Sci-Fi-Technologie" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/80124.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Würde man versuchen, ein einzelnes Photon, das elementare Teilchen des Lichts, in zwei Teile zu schneiden, entstünden nicht etwa zwei kleinere Photonen. Stattdessen könnte ein unendlicher Photonenschwarm entstehen, wie eine neue Studie zeigt.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159109.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 16:13:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,159109.html</guid>
		<category>Wissenschaft</category>
		<category>Highlights</category>
		<category>Physik</category>
		<category>Licht</category>
		<category>Quantenphysik</category>
		<category>Quantenmechanik</category>
		<category>Elementarteilchen</category>
		<category>Photon</category>
		<category>Quantenforschung</category>
		<category>Wellenfunktion</category>
		<category>Quantenzustand</category>
		<category>Teilchen-Welle-Dualismus</category>
		<category>Quantenvakuum</category>
		<category>Optischer Verschluss</category>
		<category>Elektromagnetische Fluktuationen</category>
		<category>Elektromagnetische Felder</category>
		<category>Photonenschwarm</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Robotik-Ingenieur baut KI-gestützte Laser-Mückenabwehr fürs Haus]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159081.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91218.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159081.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Monitor, Laser, Infrarot, Bildanalyse, Wärmebildkamera, Fadenkreuz, Makrofotografie, überwachungstechnik, Stechmücke, Zielsystem, Vektorüberwachung, Schädlingsbekämpfung" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/91218.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Ein <a href="https://winfuture.de/special/roboter/" title="Roboter Special">Robotik-Ingenieur</a> hat ein KI-basiertes Lasersystem entwickelt, um Mücken im eigenen Haus vollautomatisch abzuschießen. Das Setup kombiniert eine DSLR-Kamera mit maschinellem Lernen für eine chemiefreie Insektenabwehr.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159081.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:35:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,159081.html</guid>
		<category>Ki</category>
		<category>Künstliche Intelligenz</category>
		<category>AI</category>
		<category>Highlights</category>
		<category>Artificial Intelligence</category>
		<category>Smart Home</category>
		<category>Robotik</category>
		<category>News</category>
		<category>Deep Learning</category>
		<category>Maschinelles Lernen</category>
		<category>DIY</category>
		<category>Gadgets</category>
		<category>Lasertechnologie</category>
		<category>Mücken</category>
		<category>Computer Vision</category>
		<category>Steven Cheng</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neues Solar-Entsalzungssystem liefert Trinkwasser und Lithium]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,159043.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/76513.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,159043.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Ozean, Meer, Wassertropfen, Naturgewalt, Meeresoberfläche, Meerestiefe, Strömung, Ozeanwelle, Unterwasseransicht, Wasserdynamik, Luftblasen, Meeresschaum, Wellenkamm, Wasserspritzer" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/76513.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Forscher der University of Rochester haben ein neuartiges <a href="https://winfuture.de/special/stromversorgung/" title="Stromversorgung Special">solarbetriebenes</a> Entsalzungssystem entwickelt, das Meerwasser in Trinkwasser umwandelt, ohne dabei umweltschädliche Salzlauge zu erzeugen, die schwierig zu entsorgen sind.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,159043.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:07:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,159043.html</guid>
		<category>Lithium</category>
		<category>Nanopartikel</category>
		<category>Rohstoffgewinnung</category>
		<category>Solarpanels</category>
		<category>Umweltfreundliche Technologie</category>
		<category>Meerwasserentsalzung</category>
		<category>University of Rochester</category>
		<category>Wassermangel</category>
		<category>Trinkwassergewinnung</category>
		<category>Solarbetriebene Entsalzung</category>
		<category>Chunlei Guo</category>
		<category>Ultrakurze Laserpulse</category>
		<category>Kaffeering-Effekt</category>
		<category>Nachhaltige Wasserversorgung</category>
		<category>Entsalzungsanlage</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Billig und kaum Abfall: MIT-Forscher revolutionieren Lithium-Gewinnung]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158997.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/54573.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158997.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Material, metall, Rohstoff, Lithium, Elemente, Stoffe, Element" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/54573.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Ein Forschungsteam des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat ein neues Verfahren zur Gewinnung von Lithium aus Hartgestein vorgestellt, das deutlich energieeffizienter und kostengünstiger sein soll als bisherige Methoden.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158997.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:50:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158997.html</guid>
		<category>Forschung</category>
		<category>China</category>
		<category>Elektromobilität</category>
		<category>Batterie</category>
		<category>Energiewende</category>
		<category>MIT</category>
		<category>Lithium</category>
		<category>Rohstoffe</category>
		<category>Kreislaufwirtschaft</category>
		<category>Batterieproduktion</category>
		<category>kritische Rohstoffe</category>
		<category>Lithiumgewinnung</category>
		<category>Spodumen</category>
		<category>Elektrobatterien</category>
		<category>Hartgestein</category>
		<category>Niedrigtemperatur-Verfahren</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mit einigem Aufwand: Forscher erzeugen erstmals perfekte Zufallszahlen]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158969.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/82917.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158969.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Weltraum, Technologie, Astronomie, Galaxie, Milchstraße, Sternenhimmel, Science-Fiction, Mathematik, Kosmos, Digitale Kunst, Futurismus, Nachtaufnahme, Zufallszahlen, Nummern, Leuchtziffern, Neonzahlen, Numerologie, Ziffern" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/82917.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Forschern der ETH Zürich ist ein Durchbruch bei der Erzeugung perfekter Zufallszahlen gelungen. Mithilfe quantenphysikalischer Methoden konnten sie erstmals nachweisen, dass sich vollkommen zufällige Zahlenfolgen technisch herstellen und zertifizieren lassen.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158969.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:36:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158969.html</guid>
		<category>Verschlüsselung</category>
		<category>Digitalisierung</category>
		<category>IT-Sicherheit</category>
		<category>Quantenphysik</category>
		<category>Blockchain</category>
		<category>Nature</category>
		<category>Kryptografie</category>
		<category>ETH Zürich</category>
		<category>Quantenverschränkung</category>
		<category>Supraleitung</category>
		<category>Qubits</category>
		<category>Zufallszahlen</category>
		<category>Bell-Test</category>
		<category>Quantensichere Verschlüsselung</category>
		<category>Quantenchips</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Physikalische Grenzen von Transistoren lassen sich überwinden]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158966.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/77344.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158966.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Künstliche Intelligenz, Cpu, Prozessor, Chip, Technologie, Digitalisierung, Halbleiter, Elektronik, Quantencomputer, Datenverarbeitung, Leiterplatte, Schaltkreis, Mikrochip, Transistor, High-Tech, Computerkomponente, Nanoelektronik" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/77344.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Forscher sehen einen Weg, die Energieeffizienz moderner Chips deutlich zu steigern. Ein neues theoretisches Modell zeigt, dass sogenannte Memtransistoren die bisherigen physikalischen Grenzen klassischer Halbleitertransistoren überwinden könnten.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158966.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 09:33:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158966.html</guid>
		<category>Forschung</category>
		<category>Wissenschaft</category>
		<category>Forschungsprojekt</category>
		<category>Halbleiter</category>
		<category>Physik</category>
		<category>Energieeffizienz</category>
		<category>Computerchips</category>
		<category>Computerarchitektur</category>
		<category>Halbleitertechnologie</category>
		<category>Kristallgitter</category>
		<category>In-Memory-Computing</category>
		<category>neuromorphe Systeme</category>
		<category>Elektronische Bauteile</category>
		<category>Memtransistoren</category>
		<category>Halbleitertransistoren</category>
		<category>Boltzmann-Limit</category>
		<category>Nanoskalige Bauteile</category>
		<category>Schaltvorgänge</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Experiment bestätigt die Theorie: Physiker messen negative Zeit]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158941.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/80124.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158941.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Forschung, Licht, Zukunftstechnologie, Laser, Quantentechnologie, Lasertechnologie, Futuristische Technologie, Photon, Technologiekonzept, Lichttechnologie, Quantensphäre, Quantenpartikel, Hightech-Visualisierung, Sci-Fi-Technologie" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/80124.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Physiker haben ein ungewöhnliches Phänomen nachgewiesen: Lichtteilchen können offenbar eine "negative" Zeit in einer Wolke aus Atomen verbringen. Es handelt sich um einen weiteren Effekt der <a href="https://winfuture.de/special/quantencomputer/" title="Quantencomputer Special">Quantenphysik</a>, der für uns nur schwer nachvollziehbar ist.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158941.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:47:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158941.html</guid>
		<category>Forschung</category>
		<category>Wissenschaft</category>
		<category>Highlights</category>
		<category>Physik</category>
		<category>Licht</category>
		<category>Quantenphysik</category>
		<category>Zeit</category>
		<category>Teilchenphysik</category>
		<category>Photonen</category>
		<category>Lichtgeschwindigkeit</category>
		<category>University of Toronto</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neuer Ansatz kann die Lebensdauer von Batterien deutlich erhöhen]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158926.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/41851.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158926.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Akku, Energie, Batterie, Stromversorgung, Strom, Energieversorgung, Akkulaufzeit, Laden, ökostrom, Stromspeicher, Stromnetz, Aufladen, Akkupack, Quick Charge, Supercharger, Batterien, Power, Zellen, Energiemanagement, SuperCharge, Stromstecker, Handy laden, Akkutellen" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/41851.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Forscher der japanischen Tohoku University haben einen neuen Ansatz entwickelt, der die Lebensdauer von Festkörper-Magnesiumbatterien deutlich verlängern könnte. Das Konzept soll auch andere Akku-Technologien deutlich langlebiger machen.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158926.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:50:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158926.html</guid>
		<category>Energiespeicher</category>
		<category>Ladezyklen</category>
		<category>Anode</category>
		<category>Lithium-Ionen-Akkus</category>
		<category>Festkörperbatterien</category>
		<category>Batterieforschung</category>
		<category>Tohoku University</category>
		<category>Ionenleitfähigkeit</category>
		<category>Festkörper-Magnesiumbatterien</category>
		<category>Magnesium-Zinn-Legierung</category>
		<category>Professor Hao Li</category>
		<category>ACS Energy Letters</category>
		<category>Grenzflächenreaktionen</category>
		<category>Zyklenfestigkeit</category>
		<category>Batterietechnologien</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Forscher finden heraus, warum Menschen eine Hand bevorzugen]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158875.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/63169.png" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158875.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Tastatur, Keyboard, kabellos, Drahtlos, Wireless, Logitech, Logitech MX Keys, Logitech MX Keys Plus, Handballenauflage, Handballenablage" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/63169.png"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Forscher haben wohl herausgefunden, wie es dazu kam, dass rund 90 Prozent der Menschen bevorzugt die rechte Hand nutzen. Diese Eigenheit ist ein seltsames Phänomen, das bei anderen Primaten in dieser Form nicht vorkommt.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158875.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 16:23:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158875.html</guid>
		<category>Evolution</category>
		<category>Neandertaler</category>
		<category>Primaten</category>
		<category>Universität Oxford</category>
		<category>Homo erectus</category>
		<category>Menschheitsgeschichte</category>
		<category>Händigkeit</category>
		<category>Rechtshändigkeit</category>
		<category>Linkshändigkeit</category>
		<category>Menschenaffen</category>
		<category>Gehirngröße</category>
		<category>Aufrechter Gang</category>
		<category>Zweibeiniges Gehen</category>
		<category>Homo floresiensis</category>
		<category>Werkzeuggebrauch</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Widerlegt per Beweis: OpenAI löst Mathe-Problem nach 80 Jahren]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158862.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/84040.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158862.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Ki, Künstliche Intelligenz, AI, Artificial Intelligence, Robotik, Digitale Transformation, Mathe, Tafel, Bildungstechnologie, Digitale Bildung, MINT-Bildung, KI im Unterricht, Roboterlehrer, Mathematikunterricht, Schulzimmer, Mathematische Formeln, Zukunft des Lernens, Technologie im Klassenzimmer, Innovative Lehrmethoden, Lernne" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/84040.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[<a href="https://winfuture.de/special/openai/" title="OpenAI Special">OpenAI</a> will einen Durchbruch in der Mathematik erreicht haben: Nach Angaben des Unternehmens hat ein neues KI-Modell erstmals eigenständig einen Beweis gefunden, der eine seit Jahrzehnten bekannte Vermutung aus der Geometrie widerlegt.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158862.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:56:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158862.html</guid>
		<category>Künstliche Intelligenz</category>
		<category>OpenAI</category>
		<category>Mathematik</category>
		<category>Geometrie</category>
		<category>GPT-5</category>
		<category>KI-Systeme</category>
		<category>Paul Erd&amp;#337;s</category>
		<category>Erd&amp;#337;s-Vermutung</category>
		<category>Mathematischer Beweis</category>
		<category>Mathematische Forschung</category>
		<category>Logisches Schlussfolgern</category>
		<category>Offene mathematische Probleme</category>
		<category>Quadratische Gitter</category>
		<category>Thomas Bloom</category>
		<category>Wissenschaftliche Forschung</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Forscher lösen zwei Probleme für die Kernfusion im Dauerbetrieb]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158756.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/89865.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158756.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Wissenschaft, Simulation, Astrophysik, Quantenphysik, Kernfusion, Magnetfeld, Plasma, 3D-Visualisierung, Magnetar, Energiefeld, SBQuantum, Partikelphysik, Wellenstruktur" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/89865.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Chinesische Forscher haben bei Experimenten zur Kernfusion einen möglichen Durchbruch erzielt: Erstmals gelang es, zwei der größten Probleme künftiger Fusionskraftwerke gleichzeitig deutlich zu entschärfen.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158756.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:57:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158756.html</guid>
		<category>Forschung</category>
		<category>Wissenschaft</category>
		<category>Highlights</category>
		<category>Kernfusion</category>
		<category>Stromerzeugung</category>
		<category>Plasma</category>
		<category>Physical Review Letters</category>
		<category>Magnetfelder</category>
		<category>Hefei</category>
		<category>Divertor</category>
		<category>Fusionsreaktor EAST</category>
		<category>Kernfusionsforschung</category>
		<category>DTP-Regime</category>
		<category>ELMs</category>
		<category>Wärmebelastung</category>
		<category>Chinesische Forscher</category>
		<category>Professor Guosheng Xu</category>
		<category>Energiequelle der Zukunft</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Durchbruch bei MOF-Gläsern: Uralter Trick der Glasherstellung hilft]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158715.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/46817.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158715.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Forschung, Wissenschaft, Labor, Stockfotos, Forscher, Science, Wissenschaftler, scientist, Chemie, Testlabor, Forschen, Testen, Laborkittel, Reagenzglas, Kittel, Pipette, Schutzanzug" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/46817.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Ein internationales Forschungsteam hat einen neuen Ansatz entwickelt, um sogenannte MOF-Gläser gezielt zu verändern und einfacher herzustellen. Die Wissenschaftler griffen dabei auf ein Prinzip zurück, das bereits seit Jahrhunderten genutzt wird.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158715.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 14:42:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158715.html</guid>
		<category>Materialwissenschaft</category>
		<category>Lithium</category>
		<category>Industrielle Fertigung</category>
		<category>University of Birmingham</category>
		<category>Natrium</category>
		<category>Poröse Strukturen</category>
		<category>MOF-Gläser</category>
		<category>Metallorganische Gerüstverbindungen</category>
		<category>Glasherstellung</category>
		<category>ZIF-62</category>
		<category>Gastrennung</category>
		<category>Gasspeicherung</category>
		<category>TU Dortmund</category>
		<category>Kernspinresonanzspektroskopie</category>
		<category>KI-gestützte Computermodelle</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[81 Jahre nach Atomtest: Forscher finden bisher unbekannten Kristall]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158689.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/90737.png" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158689.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Trinitit, Quasikristall, Clathtrat" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/90737.png"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Bei der ersten Atomexplosion der Geschichte im Jahr 1945 herrschten extreme physikalische Bedingungen. Nun haben Forscher in den Überresten des Trinity-Tests eine völlig neue chemische Struktur entdeckt, die in der Natur noch nie beobachtet wurde.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158689.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 21:28:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158689.html</guid>
		<category>Materialforschung</category>
		<category>Materialwissenschaft</category>
		<category>Atombombe</category>
		<category>Trinitit</category>
		<category>Quasikristall</category>
		<category>Clathrat</category>
		<category>Trinity-Test</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Billiges Material hebelt Antibiotika-Resistenzen von Erregern aus]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158674.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/83827.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158674.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Forschung, Wissenschaft, Medizin, Genetik, Dna, Biologie, Biotechnologie, Zellen, Mikrobiologie, Bakterien, Mikroorganismen, Moleküle, Immunsystem, Antibiotika, Biokunststoffen, Mikroskopisch" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/83827.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Ein Forschungsteam der australischen Flinders University hat ein neuartiges antimikrobielles Polymer entwickelt, das sowohl gegen Bakterien als auch gegen Pilze wirksam sein soll und Antibiotika-Resistenzen aushebelt.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158674.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:04:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158674.html</guid>
		<category>Landwirtschaft</category>
		<category>Medikamente</category>
		<category>Antibiotikaresistenz</category>
		<category>Goldgewinnung</category>
		<category>Antimikrobielles Polymer</category>
		<category>Flinders University</category>
		<category>Justin Chalker</category>
		<category>World Health Organization</category>
		<category>Staphylococcus aureus</category>
		<category>Klebsiella pneumoniae</category>
		<category>Pilzinfektionen</category>
		<category>Bakterielle Infektionen</category>
		<category>Pflanzenschutzmittel</category>
		<category>Schwefelbasierte Materialien</category>
		<category>Recycelbare Kunststoffe</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Neuer Super-Stahl macht Wasserstoff-Elektrolyse sehr viel billiger]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158625.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/54552.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
			&lt;a href="https://winfuture.de/news,158625.html"&gt;&lt;img hspace="5" border="0" align="left" alt="Material, metall, Aluminium, Rohstoff" width="1920" height="1080" src="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/54552.jpg"/&gt;&lt;/a&gt;
			<![CDATA[Ein Forschungsteam der University Hongkong hat einen möglichen entscheidenden Durchbruch für die Produktion von grünem Wasserstoff vorgestellt. Eine neue Edelstahllegierung könnte die Herstellung von Elektrolyseuren deutlich günstiger machen.]]>			(&lt;a href="https://winfuture.de/news,158625.html"&gt;Weiter lesen&lt;/a&gt;)
		</description>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:12:00 +0200</pubDate>
		<guid>https://winfuture.de/news,158625.html</guid>
		<category>Highlights</category>
		<category>Energiewende</category>
		<category>Materialforschung</category>
		<category>Grüner Wasserstoff</category>
		<category>Wasserstoffproduktion</category>
		<category>Wasserstoffwirtschaft</category>
		<category>Wasserspaltung</category>
		<category>Elektrolyseur</category>
		<category>Meerwasser</category>
		<category>Edelstahllegierung</category>
		<category>SS-H2</category>
		<category>Meerwasserelektrolyse</category>
		<category>Korrosionsbeständigkeit</category>
		<category>PEM-Elektrolyse</category>
		<category>University Hongkong</category>
		<category>Manganbasierte Schutzschicht</category>
		<category>Doppelpassivierung</category>
		<category>Forschung &amp; Wissenschaft</category>
		<category>Allgemein</category>

	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Winzig und ohne bewegliche Teile: Ganzes Lidar-System auf einem Chip]]></title>
		<link>https://winfuture.de/news,158579.html</link>
		<enclosure url="https://i.wfcdn.de/teaser/1920/88423.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
		<description>
